账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
摘牌绿网
(831084)
已有5945人关注该股 自选
-
行业排名:- / 2 所属行业:家校互动平台系统
今 开:-
最 高:-
平均价:-
市盈率:-
成交量:-
总市值:-
昨 收:-
最 低:-
换手率:-
市净率:-
成交额:-
流通市值:-
公司网址:http://www.gwchina.cn
公司电话:0592-5203401
董秘:张晓芸
董秘Email:
董秘电话:0592-5203401
法人:张锡聪
主办券商:
交易方式:
挂牌日期:2014-08-21
成立日期:2006-06-08
做市日期:2015-02-12
注册资本:6840 万元
所属地区:福建省 - 厦门市
办公地址:厦门市思明区吕岭路1739号创想中心B座1105单
定增融资
融资状态
定增中
实际募资净额
2.00亿
融资成功率
66.67%
融资排名
3 / 6
买/卖盘五档
现金流量表
现金流量表 2021年报 2020年报 2019年报 2018年报
报告期 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金 2,879.76万 1,814.41万 1.72亿 2.98亿
收到的税费返还 - 16.49万 282.00万 437.77万
收到其他与经营活动有关的现金 169.93万 6,719.01万 500.84万 2,075.98万
经营活动现金流入小计 3,049.70万 8,549.91万 1.80亿 3.23亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2,663.03万 2,890.90万 2.53亿 2.41亿
支付给职工以及为职工支付的现金 216.38万 1,102.50万 2,355.49万 1,644.50万
支付的各项税费 1.86万 79.69万 374.29万 821.96万
支付其他与经营活动有关的现金 987.26万 1,727.00万 1,411.00万 3,826.51万
经营活动现金流出小计 3,868.54万 5,800.10万 2.95亿 3.04亿
经营活动产生的现金流量净额 -818.84万 2,749.82万 -1.15亿 1,866.63万
收回投资收到的现金 - 879.18万 - 4,900.00万
取得投资收益收到的现金 - - - 10.71万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2.74万 - 19.20万 6.94万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 1,281.10万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 2.74万 2,160.28万 19.20万 4,917.65万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28.32万 264.13万 206.97万 1,388.79万
投资活动现金流出小计 28.32万 1,314.13万 206.97万 7,948.79万
投资活动产生的现金流量净额 -25.58万 846.15万 -187.77万 -3,031.15万
筹资活动现金流入小计 - 1,799.90万 1,200.00万 4,902.00万
筹资活动现金流出小计 342.50万 4,208.08万 599.70万 1,265.97万
汇率变动对现金的影响 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1,186.92万 1,187.79万 -1.11亿 2,471.51万
期初现金及现金等价物余额 1,189.84万 2.05万 1.11亿 8,587.54万
期末现金及现金等价物余额 2.92万 1,189.84万 2.05万 1.11亿
净利润 -2,920.85万 -5,652.43万 200.91万 993.95万
加: 资产减值准备 - 701.05万 84.47万 128.38万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9.72万 129.85万 206.68万 203.51万
无形资产摊销 403.85万 423.38万 317.46万 215.20万
长期待摊费用摊销 - 50.13万 64.67万 291.24万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 16.08万 -686.08万 5.65万 6.84万
财务费用 158.91万 307.58万 249.70万 82.74万
投资损失 - -7.27万 24.51万 1.68万
递延所得税资产减少 - 1,218.26万 -131.08万 332.36万
存货的减少 3.12万 252.87万 58.93万 141.73万
经营性应收项目的减少 249.81万 2,149.30万 -1.94亿 -126.82万
经营性应付项目的增加 -244.72万 1,795.49万 6,912.52万 -408.16万
其他 15.86万 - - -
现金的期末余额 2.92万 1,189.84万 2.05万 1.11亿
减:现金的期初余额 1,189.84万 2.05万 1.11亿 8,587.54万
公告日期 2022-04-29 2021-04-30 2020-06-29 2019-03-29
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈