账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
凌玮科技
(838929)
已有474人关注该股 自选
-
行业排名:- / 15 所属行业:油漆涂料
今 开:-
最 高:-
平均价:-
市盈率:-
成交量:-
总市值:-
昨 收:-
最 低:-
换手率:-
市净率:-
成交额:-
流通市值:-
公司网址:http://www.lingwe.com
公司电话:020-39388561
董秘:
董秘Email:
董秘电话:
法人:胡颖妮
主办券商:
交易方式:
挂牌日期:2016-10-13
成立日期:2007-06-14
做市日期:-
注册资本:7000 万元
所属地区:广东省 - 广州市
办公地址:广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技交流中心701-702
定增融资
暂无定增数据,请明天再来看看!
买/卖盘五档
现金流量表
现金流量表 2020中报 2017中报 2016中报
报告期 2020-06-30 2017-06-30 2016-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金 1.34亿 1.06亿 8,708.43万
收到的税费返还 70.16万 19.28万 27.92万
收到其他与经营活动有关的现金 201.20万 153.61万 73.90万
经营活动现金流入小计 1.37亿 1.08亿 8,810.25万
购买商品、接受劳务支付的现金 6,296.28万 6,736.43万 5,057.13万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,913.52万 1,326.40万 965.58万
支付的各项税费 1,762.20万 1,416.41万 1,065.02万
支付其他与经营活动有关的现金 1,878.98万 1,472.22万 1,172.79万
经营活动现金流出小计 1.19亿 1.10亿 8,260.51万
经营活动产生的现金流量净额 1,813.84万 -129.03万 549.74万
收回投资收到的现金 1.43亿 242.11万 1.10万
取得投资收益收到的现金 119.94万 80.90万 40.26万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33.80万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - 2,800.00万 2,150.00万
投资活动现金流入小计 1.44亿 3,123.01万 2,191.35万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,140.34万 327.24万 28.11万
投资活动现金流出小计 3.49亿 2,627.24万 3,257.23万
投资活动产生的现金流量净额 -2.05亿 495.77万 -1,065.87万
筹资活动现金流入小计 - 1,132.76万 1,870.00万
筹资活动现金流出小计 110.00万 1,196.18万 503.99万
汇率变动对现金的影响 7.58万 -14.23万 1.19万
现金及现金等价物净增加额 -1.88亿 289.09万 851.07万
期初现金及现金等价物余额 2.29亿 1,925.14万 744.50万
期末现金及现金等价物余额 4,097.51万 2,214.23万 1,595.57万
净利润 2,703.25万 1,990.03万 1,332.73万
加: 资产减值准备 -25.54万 50.81万 7.59万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 414.22万 338.87万 266.17万
无形资产摊销 13.58万 4.70万 4.62万
长期待摊费用摊销 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -1.14万 - -
财务费用 -54.90万 19.98万 33.99万
投资损失 -72.61万 -81.18万 -40.26万
递延所得税资产减少 34.11万 -54.43万 29.15万
存货的减少 -174.90万 -619.93万 -1,464.80万
经营性应收项目的减少 696.51万 -841.75万 -1,193.35万
经营性应付项目的增加 -1,722.91万 -936.13万 1,573.90万
其他 - - -
现金的期末余额 4,097.51万 2,214.23万 1,595.57万
减:现金的期初余额 2.29亿 1,925.14万 744.50万
公告日期 2020-12-25 2017-08-28 2017-08-28
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈