账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
星光影视
(834608)
已有325人关注该股 自选
-
行业排名:- / 2 所属行业:影视器材服务
今 开:-
最 高:-
平均价:-
市盈率:-
成交量:-
总市值:-
昨 收:-
最 低:-
换手率:-
市净率:-
成交额:-
流通市值:-
公司电话:010-60244421
董秘:李劲松
董秘Email:
董秘电话:010-60244421
法人:陈瑞福
主办券商:
交易方式:
挂牌日期:2015-12-08
成立日期:2000-09-22
做市日期:2016-02-03
注册资本:14589.7728 万元
所属地区:北京市 - 大兴区
办公地址:北京市大兴区西红门镇星光巷7号
定增融资
融资状态
定增完成
实际募资净额
5,800.00万
融资成功率
25.00%
融资排名
9 / 10
买/卖盘五档
现金流量表
现金流量表 2018年报 2017年报 2016年报 2015年报
报告期 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金 8.99亿 8.59亿 8.17亿 8.11亿
收到的税费返还 271.10万 419.20万 454.41万 151.82万
收到其他与经营活动有关的现金 5,157.29万 3,290.37万 1,623.22万 3,687.90万
经营活动现金流入小计 9.54亿 8.96亿 8.38亿 8.49亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.45亿 5.11亿 5.66亿 5.80亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6,660.02万 6,294.01万 6,130.02万 5,720.24万
支付的各项税费 4,202.52万 3,918.77万 3,066.20万 2,265.81万
支付其他与经营活动有关的现金 8,502.30万 7,220.58万 7,956.54万 5,209.52万
经营活动现金流出小计 7.39亿 6.85亿 7.37亿 7.12亿
经营活动产生的现金流量净额 2.15亿 2.11亿 1.00亿 1.37亿
收回投资收到的现金 1,000.00万 - - 4,300.00万
取得投资收益收到的现金 500.00万 60.99万 53.35万 57.33万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35.00万 6,919.37万 - 2.62万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 1,535.00万 6,980.36万 53.35万 4,359.95万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,306.25万 1.21亿 3.53亿 3.49亿
投资活动现金流出小计 1.04亿 1.46亿 3.61亿 3.82亿
投资活动产生的现金流量净额 -8,848.29万 -7,641.62万 -3.60亿 -3.38亿
筹资活动现金流入小计 3.73亿 4.33亿 7.67亿 6.21亿
筹资活动现金流出小计 5.87亿 5.21亿 4.94亿 4.64亿
汇率变动对现金的影响 8.00万 -48.37万 11.47万 313.42万
现金及现金等价物净增加额 -8,772.23万 4,642.26万 1,291.08万 -4,114.64万
期初现金及现金等价物余额 2.34亿 1.87亿 1.75亿 2.16亿
期末现金及现金等价物余额 1.46亿 2.34亿 1.87亿 1.75亿
净利润 4,453.40万 6,940.40万 9,670.63万 9,839.99万
加: 资产减值准备 824.25万 1,394.78万 2,921.73万 868.27万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,606.28万 3,116.31万 3,377.95万 1,751.96万
无形资产摊销 162.24万 226.28万 193.97万 194.36万
长期待摊费用摊销 67.90万 50.33万 3.33万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -4.04万 -141.22万 6.47万 1.77万
财务费用 2,960.05万 3,362.31万 3,047.03万 1,764.33万
投资损失 -406.34万 -859.29万 147.50万 63.28万
递延所得税资产减少 -74.09万 -230.50万 -243.98万 -47.43万
存货的减少 1,560.64万 -2,746.81万 -447.06万 3,337.78万
经营性应收项目的减少 8,115.89万 -3,238.49万 2.01亿 -2,888.03万
经营性应付项目的增加 214.10万 1.32亿 -2.88亿 595.30万
其他 - - - -
现金的期末余额 1.46亿 2.34亿 1.87亿 1.75亿
减:现金的期初余额 2.34亿 1.87亿 1.75亿 2.16亿
公告日期 2019-04-24 2018-04-24 2017-04-26 2016-04-12
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈