账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
奔凯安全
(834451)
已有267人关注该股 自选
-
行业排名:- / 3 所属行业:生物识别信息系统
今 开:-
最 高:-
平均价:-
市盈率:-
成交量:-
总市值:-
昨 收:-
最 低:-
换手率:-
市净率:-
成交额:-
流通市值:-
公司网址:http://www.biocome.com
公司电话:0755-33200888
董秘:何振环
董秘Email:
董秘电话:0755-33200559
法人:刘鸣宇
主办券商:
交易方式:
挂牌日期:2015-11-30
成立日期:2007-12-26
做市日期:-
注册资本:10520.4369 万元
所属地区:广东省 - 深圳市
办公地址:深圳市福田区华富街道深南大道1006号深圳国际创新中心A栋22层东
定增融资
融资状态
定增完成
实际募资净额
3,000.00万
融资成功率
100.00%
融资排名
1 / 9
买/卖盘五档
资产负债表
资产负债表 2017年报 2016年报 2015年报 2014年报
报告期 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
货币资金 8,596.39万 7,009.19万 6,298.90万 5,745.27万
应收票据 803.26万 98.04万 205.92万 5.94万
应收账款 4,196.72万 4,583.76万 811.37万 1,781.84万
预付款项 217.83万 181.39万 997.51万 288.37万
其他应收款 182.48万 163.76万 163.53万 129.12万
存货 4,117.47万 5,178.20万 1.07亿 2,920.28万
其他流动资产 3,010.21万 4,688.92 914.36万 370.99万
流动资产合计 2.11亿 1.72亿 2.01亿 1.12亿
可供出售金融资产 - - - -
长期股权投资 - - - -
投资性房地产 397.11万 433.21万 469.31万 -
固定资产 307.82万 373.43万 124.54万 600.96万
无形资产 13.96万 6.33万 1.62万 2.52万
长期待摊费用 78.90万 113.02万 132.95万 9.23万
递延所得税资产 68.82万 97.24万 31.39万 60.60万
非流动资产合计 866.61万 1,023.25万 863.73万 771.47万
资产总计 2.20亿 1.82亿 2.10亿 1.20亿
应付票据 29.12万 932.08万 6,298.26万 3,647.34万
应付账款 3,630.17万 1,003.10万 3,414.96万 3,396.12万
预收款项 2,996.94万 2,775.34万 5,458.22万 1,222.62万
应付职工薪酬 371.73万 398.39万 270.20万 152.28万
应交税费 697.76万 432.36万 132.59万 81.10万
应付股利 - - - -
其他应付款 73.32万 30.65万 16.86万 38.39万
流动负债合计 7,799.04万 6,954.03万 1.66亿 9,407.69万
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 20.82万 292.85万 - -
负债合计 7,819.86万 7,246.88万 1.66亿 9,407.69万
实收资本(或股本) 1.05亿 7,235.50万 3,000.00万 2,500.00万
资本公积 1,703.64 1,703.64 308.95万 -
盈余公积 786.71万 470.57万 105.58万 10.75万
未分配利润 2,864.02万 3,284.94万 950.21万 94.82万
外币报表折算差额 - - - -
归属于母公司股东权益合计 1.42亿 1.10亿 4,364.74万 2,605.57万
股东权益合计 1.42亿 1.10亿 4,364.74万 2,605.57万
负债和股东权益合计 2.20亿 1.82亿 2.10亿 1.20亿
公告日期 2018-04-17 2017-02-28 2016-03-29 2016-03-29
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈