账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
超纯科技
(833786)
已有471人关注该股 自选
12.45
-0.22
-1.74%
行业排名:4 / 43 所属行业:污水处理
模拟交易 查看我的模拟股
今 开:12.36
最 高:12.45
平均价:12.35
市盈率:16.32
成交量:48.00
总市值:7.72亿
昨 收:12.67
最 低:12.29
换手率:0.02%
市净率:3.34%
成交额:5.93万
流通市值:3.24亿
公司网址:http://www.upw.cn
公司电话:0755-26755888
董秘:陶润仙
董秘Email:
董秘电话:0755-26755888
法人:钱志刚
主办券商:国投证券
交易方式:做市
挂牌日期:1970-01-01
成立日期:2004-03-24
做市日期:2015-12-02
注册资本:6200 万元
所属地区:广东省 - 深圳市
办公地址:广东省深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼三楼310-315
定增融资
融资状态
停止定增
实际募资净额
2,250.00万
融资成功率
100.00%
融资排名
1 / 9
买/卖盘五档
  • 卖5 - -
  • 卖4 - -
  • 卖3 12.91 10
  • 卖2 12.90 10
  • 卖1 12.45 9
  • 买1 12.29 10
  • 买2 12.28 20
  • 买3 12.27 10
  • 买4 - -
  • 买5 - -
现金流量表
现金流量表 2023年报 2022年报 2021年报 2020年报
报告期 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金 5.03亿 2.93亿 3.04亿 2.26亿
收到的税费返还 381.63万 193.09万 155.37万 289.06万
收到其他与经营活动有关的现金 2,526.49万 320.94万 184.35万 547.42万
经营活动现金流入小计 5.32亿 2.98亿 3.07亿 2.34亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.95亿 1.96亿 2.78亿 1.74亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4,043.28万 2,736.51万 2,144.57万 1,873.99万
支付的各项税费 4,967.94万 1,224.82万 1,114.33万 1,220.36万
支付其他与经营活动有关的现金 4,045.23万 3,869.10万 1,168.58万 1,720.95万
经营活动现金流出小计 5.25亿 2.74亿 3.23亿 2.22亿
经营活动产生的现金流量净额 673.03万 2,377.43万 -1,830.30万 1,182.29万
收回投资收到的现金 - - - -
取得投资收益收到的现金 - 0.98 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14.09万 - 6.60万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 14.09万 0.98 6.60万 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 431.66万 963.11万 450.93万 97.55万
投资活动现金流出小计 431.66万 963.11万 450.93万 97.55万
投资活动产生的现金流量净额 -417.57万 -963.11万 -444.33万 -97.55万
筹资活动现金流入小计 1.59亿 1.36亿 7,478.12万 2,972.89万
筹资活动现金流出小计 1.60亿 8,543.66万 6,285.27万 3,440.32万
汇率变动对现金的影响 666.02 8,058.67 7.30万 -3.56万
现金及现金等价物净增加额 128.93万 6,470.86万 -774.47万 613.74万
期初现金及现金等价物余额 6,718.72万 247.86万 1,022.34万 408.59万
期末现金及现金等价物余额 6,847.65万 6,718.72万 247.86万 1,022.34万
净利润 4,729.11万 3,542.47万 2,135.04万 1,753.55万
加: 资产减值准备 311.22万 172.32万 170.67万 -2.97万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 313.16万 284.38万 277.75万 273.28万
无形资产摊销 84.38万 81.50万 290.92万 51.09万
长期待摊费用摊销 31.42万 11.06万 65.94万 10.77万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 7.03万 - 10.10万 -
财务费用 597.80万 442.75万 - 286.41万
投资损失 - -0.98 389.20万 -
递延所得税资产减少 -289.25万 -121.60万 - 13.45万
存货的减少 -1.45亿 5,989.91万 -8,413.61万 -2,819.65万
经营性应收项目的减少 -1.01亿 -1.52亿 -461.79万 848.70万
经营性应付项目的增加 1.87亿 6,387.38万 3,728.25万 767.65万
其他 - - - -
现金的期末余额 6,847.65万 6,718.72万 247.86万 1,022.34万
减:现金的期初余额 6,718.72万 247.86万 1,022.34万 408.59万
公告日期 2023-12-31 2022-12-31 2022-04-26 2021-06-17
预约定增
提交反馈
用户反馈