账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
瑞立达
(833290)
已有2029人关注该股 自选
0.29
0
0.00%
行业排名:- / 2 所属行业:显示面板玻璃
模拟交易 查看我的模拟股
今 开:0.29
最 高:0.29
平均价:0.29
市盈率:-0.65
成交量:10.00
总市值:9300.00万
昨 收:0.29
最 低:0.29
换手率:-
市净率:0.54%
成交额:300.00
流通市值:7278.26万
公司电话:0769-86977299
董秘:何淼
董秘Email:
董秘电话:0769-86977299
法人:胡家达
主办券商:国金证券
交易方式:做市
挂牌日期:1970-01-01
成立日期:2011-09-26
做市日期:2015-09-02
注册资本:32152.2261 万元
所属地区:广东省 - 东莞市
办公地址:东莞市寮步镇牛杨村金钗路23号
定增融资
暂无定增数据,请明天再来看看!
买/卖盘五档
  • 卖5 - -
  • 卖4 - -
  • 卖3 - -
  • 卖2 - -
  • 卖1 0.30 30
  • 买1 0.29 10
  • 买2 0.28 20
  • 买3 - -
  • 买4 - -
  • 买5 - -
现金流量表
现金流量表 2022年报 2021年报 2020年报 2019年报
报告期 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金 5.04亿 6.34亿 7.60亿 8.04亿
收到的税费返还 480.18万 1,229.84万 469.80万 1,453.45万
收到其他与经营活动有关的现金 936.44万 904.77万 6,849.16万 253.30万
经营活动现金流入小计 5.19亿 6.55亿 8.33亿 8.21亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.80亿 3.49亿 4.84亿 4.94亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.19亿 1.64亿 2.01亿 2.29亿
支付的各项税费 571.31万 1,070.87万 2,797.01万 1,375.83万
支付其他与经营活动有关的现金 4,355.13万 4,827.74万 7,639.20万 4,528.27万
经营活动现金流出小计 5.48亿 5.71亿 7.89亿 7.83亿
经营活动产生的现金流量净额 -2,927.17万 8,383.17万 4,422.84万 3,866.51万
收回投资收到的现金 2,000.00万 8,500.00万 - -
取得投资收益收到的现金 17.19万 66.12万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 118.55万 228.88万 55.50万 8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 2,135.74万 8,795.00万 55.50万 8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,426.59万 6,114.44万 7,406.83万 5,657.46万
投资活动现金流出小计 4,426.59万 1.46亿 7,406.83万 5,657.46万
投资活动产生的现金流量净额 -2,290.85万 -5,819.44万 -7,351.33万 -5,656.66万
筹资活动现金流入小计 9,393.38万 6,844.44万 3,944.73万 2,098.80万
筹资活动现金流出小计 7,372.64万 4,826.75万 13.75万 47.04万
汇率变动对现金的影响 66.70万 -23.31万 14.92万 163.14万
现金及现金等价物净增加额 -3,130.59万 4,558.12万 1,017.41万 424.75万
期初现金及现金等价物余额 7,016.36万 2,458.24万 1,440.83万 1,016.08万
期末现金及现金等价物余额 3,885.77万 7,016.36万 2,458.24万 1,440.83万
净利润 -1.43亿 652.89万 -4,077.28万 -8,899.86万
加: 资产减值准备 4,391.71万 759.51万 7,248.30万 2,840.35万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,241.06万 4,314.45万 5,360.32万 5,039.63万
无形资产摊销 86.89万 86.52万 90.45万 90.45万
长期待摊费用摊销 1,383.96万 1,373.88万 1,778.51万 1,064.51万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -70.85万 -119.54万 295.86万 1.76万
财务费用 487.95万 685.82万 375.23 -124.65万
投资损失 -17.19万 -66.12万 - 8.55万
递延所得税资产减少 - - - -
存货的减少 3,457.30万 -8.30万 -130.64万 655.35万
经营性应收项目的减少 1.16亿 -2,596.89万 -1.35亿 7,227.48万
经营性应付项目的增加 -1.39亿 1,851.04万 4,246.76万 -4,389.04万
其他 - -357.85万 1,972.41万 -
现金的期末余额 3,885.77万 7,016.36万 2,458.24万 1,440.83万
减:现金的期初余额 7,016.36万 2,458.24万 1,440.83万 1,016.08万
公告日期 2022-12-31 2022-04-25 2021-04-28 2020-04-29
预约定增
提交反馈
用户反馈