账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
建设数字
(430048)
已有57人关注该股 自选
-
行业排名:- / 0 所属行业:建筑设计信息系统
今 开:-
最 高:-
平均价:-
市盈率:-
成交量:-
总市值:-
昨 收:-
最 低:-
换手率:-
市净率:-
成交额:-
流通市值:-
公司电话:010-88018260
董秘:都海波
董秘Email:
董秘电话:010-88018260
法人:方刚
主办券商:
交易方式:
挂牌日期:2009-02-18
成立日期:1992-07-23
做市日期:-
注册资本:3380 万元
所属地区:北京市 - 海淀区
办公地址:北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座15层北塔
定增融资
暂无定增数据,请明天再来看看!
买/卖盘五档
现金流量表
现金流量表 2018年报 2017年报 2016年报 2015年报
报告期 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金 8,112.77万 5,740.45万 5,224.42万 5,537.12万
收到的税费返还 41.84万 62.75万 40.12万 136.67万
收到其他与经营活动有关的现金 114.34万 489.26万 194.32万 397.08万
经营活动现金流入小计 8,268.95万 6,292.46万 5,458.87万 6,070.88万
购买商品、接受劳务支付的现金 2,166.94万 1,824.34万 1,449.23万 2,101.13万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,966.73万 2,241.94万 2,076.31万 1,875.38万
支付的各项税费 249.78万 194.76万 353.70万 273.20万
支付其他与经营活动有关的现金 564.19万 1,020.66万 617.49万 784.10万
经营活动现金流出小计 5,947.65万 5,281.71万 4,496.72万 5,033.81万
经营活动产生的现金流量净额 2,321.30万 1,010.76万 962.14万 1,037.06万
收回投资收到的现金 6,000.00万 5,000.00万 - -
取得投资收益收到的现金 121.60万 136.87万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,470.87 - - 1.25万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 6,121.75万 5,136.87万 - 1.25万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 452.40万 316.87万 24.44万 4.29万
投资活动现金流出小计 7,952.40万 5,316.87万 5,024.44万 4.29万
投资活动产生的现金流量净额 -1,830.65万 -180.00万 -5,024.44万 -3.04万
筹资活动现金流入小计 - - - -
筹资活动现金流出小计 733.90万 19.90万 22.60万 -
汇率变动对现金的影响 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -243.25万 810.86万 -4,084.90万 1,034.03万
期初现金及现金等价物余额 2,063.25万 1,252.39万 5,337.29万 4,303.27万
期末现金及现金等价物余额 1,820.01万 2,063.25万 1,252.39万 5,337.29万
净利润 1,414.78万 1,011.50万 329.55万 611.52万
加: 资产减值准备 168.35万 130.46万 116.61万 -5.40万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 45.17万 34.23万 35.42万 32.24万
无形资产摊销 51.75万 20.31万 17.82万 17.78万
长期待摊费用摊销 4,533.53 1.84万 11.34万 12.20万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - - - 7.71万
财务费用 - - - -
投资损失 -121.60万 -136.87万 - -
递延所得税资产减少 -25.25万 -19.57万 -17.49万 8,100.85
存货的减少 95.00万 -294.50万 -47.85万 -147.24万
经营性应收项目的减少 568.94万 236.04万 511.86万 421.93万
经营性应付项目的增加 121.38万 27.32万 4.89万 85.51万
其他 - - - -
现金的期末余额 1,820.01万 2,063.25万 1,252.39万 5,337.29万
减:现金的期初余额 2,063.25万 1,252.39万 5,337.29万 4,303.27万
公告日期 2019-04-18 2018-04-18 2017-04-18 2016-03-28
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈