账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
明阳科技
(837663)
已有356人关注该股 自选
10.6
-0.21
-1.94%
行业排名:1 / 11 所属行业:汽车传动配件
模拟交易 查看我的模拟股
今 开:10.82
最 高:10.83
平均价:10.60
市盈率:16.44
成交量:6596.00
总市值:10.94亿
昨 收:10.81
最 低:10.52
换手率:2.17%
市净率:3.08%
成交额:699.32万
流通市值:3.22亿
公司电话:0512-63371346
董秘:郭成文
董秘Email:
董秘电话:0512-63371346
法人:王明祥
主办券商:东吴证券
交易方式:做市
挂牌日期:2016-06-13
成立日期:2000-02-18
做市日期:-
注册资本:10320 万元
所属地区:江苏省 - 苏州市
办公地址:江苏省苏州市吴江经济技术开发区乌金路88号
定增融资
暂无定增数据,请明天再来看看!
买/卖盘五档
  • 卖5 10.66 50
  • 卖4 10.65 27
  • 卖3 10.63 25
  • 卖2 10.62 30
  • 卖1 10.61 35
  • 买1 10.60 9
  • 买2 10.58 26
  • 买3 10.57 130
  • 买4 10.56 257
  • 买5 10.55 105
资产负债表
资产负债表 2024一季报 2023一季报 2022一季报 2021一季报
报告期 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31
货币资金 1.26亿 1.99亿 2,763.78万 -
应收票据 1,155.50万 1,691.86万 501.27万 -
应收账款 8,320.49万 7,446.88万 5,923.38万 -
预付款项 58.40万 401.39万 289.51万 -
其他应收款 19.44万 17.19万 26.23万 -
存货 2,741.61万 3,204.18万 2,442.73万 -
其他流动资产 10.57万 - - -
流动资产合计 3.07亿 3.36亿 1.52亿 -
可供出售金融资产 - - - -
长期股权投资 - - - -
投资性房地产 821.99万 902.99万 984.01万 -
固定资产 1.06亿 9,638.85万 9,144.13万 -
无形资产 1,069.09万 1,099.11万 1,066.09万 -
长期待摊费用 333.20万 194.98万 268.47万 -
递延所得税资产 191.79万 141.81万 76.58万 -
非流动资产合计 1.38亿 1.30亿 1.24亿 -
资产总计 4.45亿 4.66亿 2.76亿 -
应付票据 94.37万 1,858.16万 669.00万 -
应付账款 2,708.42万 3,247.35万 3,084.39万 -
预收款项 66.70万 45.04万 42.39万 -
应付职工薪酬 1,154.40万 1,115.53万 725.45万 -
应交税费 430.55万 1,006.97万 813.50万 -
应付股利 - - - -
其他应付款 18.86万 17.22万 17.22万 -
流动负债合计 7,115.61万 1.20亿 7,332.36万 -
递延收益 217.74万 257.14万 - -
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 217.74万 1,604.89万 2,918.51万 -
负债合计 7,333.35万 1.36亿 1.03亿 -
实收资本(或股本) 1.03亿 5,160.00万 3,870.00万 -
资本公积 7,896.29万 1.30亿 1,431.31万 -
盈余公积 3,797.45万 3,136.63万 3,291.87万 -
未分配利润 1.51亿 1.17亿 8,765.90万 -
外币报表折算差额 - - - -
归属于母公司股东权益合计 3.72亿 3.30亿 1.74亿 -
股东权益合计 3.72亿 3.30亿 1.74亿 -
负债和股东权益合计 4.45亿 4.66亿 2.76亿 -
公告日期 2024-03-31 2023-03-31 2022-06-20 2022-06-20
预约定增
提交反馈
用户反馈