账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
高迪股份
(836775)
已有392人关注该股 自选
6
0
0.00%
行业排名:4 / 11 所属行业:非金属废物处理
今 开:-
最 高:-
平均价:0.00
市盈率:33.16
成交量:-
总市值:2.35亿
昨 收:6
最 低:-
换手率:-
市净率:1.73%
成交额:-
流通市值:6168.45万
公司电话:0564-3618988
董秘:刘玉亭
董秘Email:
董秘电话:0564-3618988
法人:高文忠
主办券商:国元证券
交易方式:集合竞价
挂牌日期:2016-04-26
成立日期:2011-11-09
做市日期:-
注册资本:3917.8 万元
所属地区:安徽省 - 六安市
办公地址:六安市裕安区经济开发区电厂西侧
竞价成交
委托卖出 委托买入
暂无相关行情,点击发布
暂无相关行情,点击发布
定增融资
融资状态
定增完成
实际募资净额
2,488.68万
融资成功率
100.00%
融资排名
1 / 2
买/卖盘五档
  • 卖5 - -
  • 卖4 - -
  • 卖3 - -
  • 卖2 - -
  • 卖1 11.50 1
  • 买1 - -
  • 买2 - -
  • 买3 - -
  • 买4 - -
  • 买5 - -
现金流量表
现金流量表 2023年报 2022年报 2021年报 2020年报
报告期 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金 2.67亿 2.96亿 2.23亿 1.47亿
收到的税费返还 327.19万 98.22万 117.28万 53.39万
收到其他与经营活动有关的现金 1,307.73万 1,156.47万 916.63万 688.88万
经营活动现金流入小计 2.83亿 3.09亿 2.33亿 1.55亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9,025.93万 1.36亿 1.78亿 8,728.52万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.16亿 1.11亿 3,388.07万 2,624.98万
支付的各项税费 2,125.88万 1,489.34万 996.42万 387.53万
支付其他与经营活动有关的现金 2,649.96万 2,114.53万 730.92万 674.27万
经营活动现金流出小计 2.54亿 2.84亿 2.30亿 1.24亿
经营活动产生的现金流量净额 2,886.88万 2,515.95万 333.89万 3,035.98万
收回投资收到的现金 1,400.00万 - - 2,100.00万
取得投资收益收到的现金 80.17万 12.96万 - 1.82万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 107.03万 35.83万 64.86万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 10.00万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - 7.51万 4.09万
投资活动现金流入小计 1,587.20万 58.80万 72.38万 2,105.91万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,176.22万 8,513.25万 3,083.10万 2,582.47万
投资活动现金流出小计 3,576.22万 8,513.96万 3,083.10万 4,682.47万
投资活动产生的现金流量净额 -1,989.03万 -8,455.16万 -3,010.72万 -2,576.56万
筹资活动现金流入小计 1.10亿 1.04亿 9,725.00万 3,787.00万
筹资活动现金流出小计 1.26亿 7,688.30万 4,054.07万 3,411.54万
汇率变动对现金的影响 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -682.05万 -3,252.49万 2,994.10万 834.88万
期初现金及现金等价物余额 1,217.88万 4,470.38万 1,342.16万 507.28万
期末现金及现金等价物余额 535.84万 1,217.88万 4,336.26万 1,342.16万
净利润 780.73万 1,898.34万 2,068.44万 1,356.97万
加: 资产减值准备 254.55万 68.64万 - 149.96万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,656.77万 1,274.38万 980.48万 649.16万
无形资产摊销 65.76万 53.17万 58.17万 27.70万
长期待摊费用摊销 81.52万 73.16万 73.68万 42.59万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -28.03万 16.03万 3.59万 -
财务费用 829.53万 647.28万 205.83万 126.63万
投资损失 -80.17万 -27.61万 - -1.82万
递延所得税资产减少 -349.23万 -277.25万 -101.58万 -50.88万
存货的减少 -893.05万 -782.64万 1,027.01万 -1,649.18万
经营性应收项目的减少 -814.05万 -8,929.84万 -4,000.30万 4.61万
经营性应付项目的增加 4,766.59万 7,776.49万 -419.24万 1,778.40万
其他 - - 245.70万 517.16万
现金的期末余额 535.84万 1,217.88万 4,336.26万 1,342.16万
减:现金的期初余额 1,217.88万 4,470.38万 1,342.16万 507.28万
公告日期 2024-04-26 2023-04-28 2022-04-22 2021-04-20
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈