账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
海优新材
(831697)
已有374人关注该股 自选
-
行业排名:- / 1 所属行业:光伏电池薄膜制品
今 开:-
最 高:-
平均价:-
市盈率:-
成交量:-
总市值:-
昨 收:-
最 低:-
换手率:-
市净率:-
成交额:-
流通市值:-
公司网址:http://www.hiuv.net
公司电话:021-58964211
董秘:李晓昱
董秘Email:
董秘电话:021-58964211
法人:李民
主办券商:
交易方式:
挂牌日期:2015-01-22
成立日期:2005-09-22
做市日期:2015-09-01
注册资本:6301 万元
所属地区:上海市 - 浦东新区
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909
定增融资
暂无定增数据,请明天再来看看!
买/卖盘五档
利润表
利润表 2023三季报 2022三季报 2021三季报 2020三季报
报告期 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30
营业总收入 39.49亿 41.32亿 20.02亿 9.07亿
营业收入 39.49亿 41.32亿 20.02亿 9.07亿
营业总成本 39.88亿 40.03亿 18.74亿 7.83亿
营业成本 37.53亿 37.49亿 17.56亿 7.18亿
营业税金及附加 592.70万 556.01万 175.68万 149.69万
销售费用 962.66万 732.80万 558.36万 563.91万
管理费用 3,985.56万 3,078.47万 1,842.66万 1,219.49万
财务费用 6,814.33万 6,536.09万 686.45万 916.56万
资产减值损失 -1.12亿 2,003.63万 - -
加:投资收益 44.33万 287.51万 618.02万 755.17万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 554.10万 883.86万 745.22万 949.55万
营业利润 -1.17亿 1.46亿 1.29亿 1.34亿
加:营业外收入 11.89万 6.01万 36.88万 27.51万
减:营业外支出 43.13万 36.04万 101.75万 7.18万
其中:非流动资产处置净损失 - - - -
利润总额 -1.17亿 1.45亿 1.29亿 1.34亿
减:所得税费用 -4,167.03万 1,193.16万 807.23万 1,803.16万
净利润 -7,531.36万 1.33亿 1.20亿 1.16亿
归属于母公司股东的净利润 -7,531.36万 1.33亿 1.20亿 1.16亿
综合收益总额 -7,374.41万 1.33亿 1.20亿 1.16亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 -7,374.41万 1.33亿 1.20亿 1.16亿
基本每股收益 -0.90 1.59 1.47 -
公告日期 2023-09-30 2022-10-29 2021-12-01 2021-01-05
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈