总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2021-12-31) |
---|---|---|
5,154.00万 股 | 1,404.00万 股 | 85 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
傅小峰 | 3,585.78万 股 | 69.57% |
白云山 | 1,400.00万 股 | 27.16% |
深圳市裕达顺投资有限公司 | 154.00万 股 | 2.99% |
赵辉 | 1.50万 股 | 0.03% |
邱永钟 | 1.50万 股 | 0.03% |
程智 | 1.02万 股 | 0.02% |
叶盎春 | 1.00万 股 | 0.02% |
黄佐文 | 812.00 股 | 0.00% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
傅小峰 ![]() |
董事长 | 2019-03 | | |
傅小峰先生:1980年6月25日出生,中国国籍,无境外永久居留权,1998年5月至2003年10月,在滨州市滨城区小营粮所任保管员;2003年10月至2004年10月,在滨州市滨城区粮食收储有限公司任业务员;2004年10月至2011年3月,在滨州市泰裕麦业有限公司任车间主任;2011年3月至2014年6月,在滨州市泰裕麦业有限公司任机电设备部主任;2014年7月至2016年3月,在滨州市鲁源畜牧有限公司任执行董事兼总经理;2016年3月18日起,任裕龙农牧科技股份有限公司董事长。 | ||||
韩梦洁 | 董事会秘书 | 本科 | 2022-04 | |
韩梦洁女士:1996年4月出生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,毕业于山东财经大学会计学专业。2017年7月至2017年9月任滨州中裕食品有限公司财务部成本会计,2017年9月至2022年3月,任滨州中裕食品有限公司财务部副主任。2022年4月至今,任本公司主管会计。 | ||||
郑中华 | 董事 | 博士 | 2019-05 | |
郑中华先生:1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1995年至2002年,任中国石化齐鲁石化公司工程师;2002年1月至2002年12月,任山东欧卡环保科技有限公司节能产品事业部总经理;2002年9月至2005年7月,山东科技大学信息科学与工程学院计算机软件与理论专业学生;2005年9月至2009年12月,中国科学技术大学管理学院管理科学与工程专业学生;2008年5月至2016年7月,任安徽远信总经理;2008年9月至2009年6月,日本早稻田大学公共经济研究科访问学者;2011年5月至2015年5月,任睿思能源执行董事;2015年5月至今,任睿思能源监事;2010年7月至2016年6月,任博约有限公司总经理;2016年7月至今,任博约科技董事长、总经理,兼任中国科学技术大学舆情管理研究中心执行主任、山东科技大学产业教授、中国计算机学会合肥青年计算机科技论坛CCFYOCSEF学术委员、安徽省山东商会常务理事、安徽省科学家企业家协会理事、千龙网网中国首都网新媒介素养学院特聘专家、安徽省大学生创新创业促进会副主席、安徽省山东商会常务理事、安徽省科学家企业家协会理事、中国侨联新侨创新创业联盟理事、合肥高新区首届知联会会长。 | ||||
何志超 | 董事 | 硕士 | 2020-06 | |
何志超先生:1978年12月31日出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,2005年8月-2008年3月担任安徽四创电子股份有限公司项目经理;2008年3月-2011年3月担任中兴通讯股份有限公司售前技术;2011年5月-2011年12月担任华为技术有限公司销售代表;2011年12月-2012年9月担任安徽省菲特科技股份有限公司高级产品经理;2012年10月-2014年11月担任无锡亮源激光技术有限公司销售经理;2014年11月至今担任安徽博约信息科技股份有限公司副总裁兼市场总督导。 | ||||
侯骁娜 | 董事 | 2020-09 | | |
侯骁娜女士:1992年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山东省畜牧兽医职业学院,兽医专业。2014年1月至今,历任本公司养殖场兽医、统计员、统计负责人。 | ||||
姜丽 | 董事 | 本科 | 2020-12 | |
姜丽女士:1988年9月2日出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,2012年7月-2017年7月担任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理;2017年11月至今,担任合肥高新创业投资管理合伙企业(有限合伙)风控经理。 | ||||
徐华 | 董事 | 博士 | 2019-05 | |
徐华先生,男,汉族,1971年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1995年7月至今,任职于安徽大学,担任社会与政治学院副院长。2019年5月起任安徽博约信息科技股份有限公司董事。 | ||||
汤书昆 | 董事 | 博士 | 2019-05 | |
汤书昆先生:1960年6月出生,中国国籍,1982年7月至1987年1月,在中国科学技术大学人文学部任教师;1987年2月至2014年11月,在中国科学技术大学历任科技管理系教师、编辑学教研室主任、信息管理与决策科学系副主任、科技传播与科技政策系主任、人文与社会科学学院执行院长、知识管理研究所所长、国家科技史与科技文明哲学社会科学基地执行主任;2008年8月至2019年12月,在省部级文科基地科学传播研究与发展中心任主任;2019年11月至今,在中国科学院科学传播研究中心任主任;2015年5月至今,在公司任独立董事。享受国务院特殊津贴,曾获省级科技进步三等奖。 | ||||
刘海滨 | 董事 | 2019-03 | | |
刘海滨先生:男,1975年12月5日出生,中国国籍,无境外永久居留权。1996年8月至2004年12月,在滨州市滨城区粮食收储有限公司任保管员;2004年12月至2014年9月,在滨州泰裕麦业有限公司任销售部副主任;2014年9月至2016年3月,在滨州市鲁源畜牧有限公司任办公室主任;2016年3月18日至今,在裕龙农牧科技股份有限公司任董事。 | ||||
信衍彪 | 董事 | 大专 | 2019-03 | |
信衍彪先生:1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师、经济师。1987年9月参加工作,曾任滨州无棣大洋集团总公司副总会计师兼企管处处长、滨州祥荣生物科技饲料有限公司董事、北京世通环宇置业投资有限公司副总经理、滨州鲁源畜牧有限公司财务负责人、裕龙农牧科技股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书。现任裕龙农牧科技股份有限公司董事。2017年6月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 | ||||
傅小峰 | 董事 | 2019-03 | | |
傅小峰先生:1980年6月25日出生,中国国籍,无境外永久居留权,1998年5月至2003年10月,在滨州市滨城区小营粮所任保管员;2003年10月至2004年10月,在滨州市滨城区粮食收储有限公司任业务员;2004年10月至2011年3月,在滨州市泰裕麦业有限公司任车间主任;2011年3月至2014年6月,在滨州市泰裕麦业有限公司任机电设备部主任;2014年7月至2016年3月,在滨州市鲁源畜牧有限公司任执行董事兼总经理;2016年3月18日起,任裕龙农牧科技股份有限公司董事长。 | ||||
马浩 | 董事 | 2021-12 | | |
马浩先生:1991年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于山东省畜牧兽医职业学校,畜牧兽医专业。2014年1月参加工作,曾任裕龙农牧科技股份有限公司生产主管、场长,现任裕龙农牧科技股份有限公司董事、总经理。 | ||||
白云山 | 监事会主席 | 2019-03 | | |
白云山先生:男,1972年10月9日出生,中国国籍,无境外永久居留权。1991年12月至1994年12月,在南京军区某部侦察连服役;1995年12月至2001年11月,在滨州市滨城粮所任保管员;2001年11月至2003年2月,在滨州市滨城区粮食收储有限公司任业务员;2003年2月至2004年10月,在滨州市滨城区堡集镇粮所任经理;2004年10月至2005年6月,在滨州市滨城区小营镇粮所任经理;2005年6月至2013年7月,在滨州市泰裕麦业有限公司任供应部主任;2013年8月至2014年6月,在滨州市鲁源畜牧有限公司任副经理;2014年7月至2016年3月,在滨州市鲁源畜牧有限公司任副经理,现任裕龙农牧科技股份有限公司监事会主席。 | ||||
汪晓幸 | 监事 | 本科 | 2020-09 | |
汪晓幸,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1990年3月8日,本科学历。2013年6月-2015年2月,担任安徽省沃瑞网络科技有限公司房产记者;2015年5月-2018年2月,担任安徽网聚网络科技有限公司房产编辑及新媒体运营;2018年2月至今,担任安徽博约信息科技股份有限公司分析师、分析部组长。 | ||||
高庆刚 | 监事 | 中专 | 2019-05 | |
高庆刚先生,1975年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1996年7月至2004年3月,任山东飞天丝绸有限公司销售员;2004年4月至今,任上海赛特丝绸进出口有限公司总经理。2009年8月至今,任Y&ZTEXTILECO.,LIMITED总经理;2014年7月至今,任SAITESILKUSA,LLC总经理。2010年7月至2016年6月,任博约有限监事;2016年6月至今,任博约科技监事。 | ||||
田拥军 | 职工代表监事 | 2019-03 | | |
田拥军先生:男,1975年10月7日出生,中国国籍,无境外永久居留权。1999年8月至2003年8月,在滨州市滨城区粮食储备库任保管员;2003年8月至2005年6月,在滨州市滨城区粮食收储公司北镇分公司任保管员;2005年6月至2015年10月,在滨州市泰裕麦业有限公司任质检员;2015年11月至2016年3月,在滨州市鲁源畜牧有限公司任职工人;2016年3月18日至今,任裕龙农牧科技股份有限公司监事。 | ||||
胡淦 | 职工监事 | 本科 | 2019-05 | |
胡淦先生,汉族,1990年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,安徽财经大学本科学位/学士2011年11月加入安徽博约信息科技股份有限公司,2011年11月至2013年7月任公司研发工程师,2013年7月至2015年5月任公司物联网组经理,2015年5月至今任公司研发部数据源组经理,2017年7月21日至今,任安徽博约信息科技股份有限公司研发部数据源组组长兼监事。 | ||||
尹永兴 | 股东代表监事 | 2019-03 | | |
尹永兴先生:男,1975年5月1日出生,中国国籍,无境外永久居留权。1995年8月至2004年10月,在滨州市滨城区粮食收储有限公司任业务员;2004年10月至2014年10月,在滨州市泰裕麦业有限公司任供应部副主任;2014年10月至2016年3月,在滨州市鲁源畜牧有限公司任供应部经理;2016年3月18日至今,任裕龙农牧科技股份有限公司监事。 | ||||
白云山 | 股东代表监事 | 2019-03 | | |
白云山先生:男,1972年10月9日出生,中国国籍,无境外永久居留权。1991年12月至1994年12月,在南京军区某部侦察连服役;1995年12月至2001年11月,在滨州市滨城粮所任保管员;2001年11月至2003年2月,在滨州市滨城区粮食收储有限公司任业务员;2003年2月至2004年10月,在滨州市滨城区堡集镇粮所任经理;2004年10月至2005年6月,在滨州市滨城区小营镇粮所任经理;2005年6月至2013年7月,在滨州市泰裕麦业有限公司任供应部主任;2013年8月至2014年6月,在滨州市鲁源畜牧有限公司任副经理;2014年7月至2016年3月,在滨州市鲁源畜牧有限公司任副经理,现任裕龙农牧科技股份有限公司监事会主席。 | ||||
马浩 | 总经理 | 2021-12 | | |
马浩先生:1991年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于山东省畜牧兽医职业学校,畜牧兽医专业。2014年1月参加工作,曾任裕龙农牧科技股份有限公司生产主管、场长,现任裕龙农牧科技股份有限公司董事、总经理。 | ||||
苏新昌 | 总经理 | 2016-03 | | |
苏新昌先生:男,1962年9月22日出生,中国国籍,无境外永久居留权,取得审计师、助理会计师资格,取得工程预算员职业资格。1988年9月至1992年12月,在滨州市粮食局审计科任科员;1992年12月至2000年3月,在滨州市粮油供应公司任副经理;2000年3月至2002年2月,在滨北粮食收储公司任经理;2002年2月至2013年1月,在滨州市鲁滨制粉公司任董事长兼总经理;2013年1月至2014年6月,在滨州泰裕麦业有限公司任原粮部总监;2014年6月至2016年3月,在滨州市鲁源畜牧有限公司任副经理。 | ||||
韩梦洁 | 财务负责人 | 本科 | 2022-04 | |
韩梦洁女士:1996年4月出生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,毕业于山东财经大学会计学专业。2017年7月至2017年9月任滨州中裕食品有限公司财务部成本会计,2017年9月至2022年3月,任滨州中裕食品有限公司财务部副主任。2022年4月至今,任本公司主管会计。 |
裕龙农牧拟出资2600万元参与设立公司
裕龙农牧2018上半年营收6219.99万元 净利163万元
金凯达、赫得环境、注意力等809家公司今日发布2017年度报告
快讯:裕龙农牧2017年度 营收大幅下降-53.99% ,净利润966万,每股...
【新三板+】4月26日讯 裕龙农牧(871336)于今日发布(2017年度)业绩报告,公司营业总收入70,739,609.20元,比去年同期(153,737,777.90)下降-53.99%,归属于挂牌...
裕龙农牧上半年营收4347.16万元 净利润584.55万元
读懂新三板报道 裕龙农牧于2017年08月07日披露的2017年半年度报告显示,报告期内公司实现营业收入4347.16万元,同比下降38.11%;归属于挂牌公司股东的净利润584.55...
裕龙农牧2017年上半年营收4347万元 净赚585万元
挖贝网讯 8月8日消息,裕龙农牧(871336)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为4347.16万元,较上年同期下滑38.11%;归属...
裕龙农牧2017年上半年营收4347万 净利585万
8月7日,裕龙农牧(871336)披露了2017年半年报,公司上半年实现营业收入4347.16万,同比下降38.11%;净利润584.55万,同比下降77.78%。 裕龙农牧表示,营业收入...
裕龙农牧2016年营收1.54亿元 同比增长20%
挖贝网讯 5月3日消息,裕龙农牧(871336)近日公布的2016年年度报告显示,2016年营业收入为1.54亿元,较上年同期增长20.37%;归属于挂牌公司股东的净利润为5407.53...