公司简介
公司是一家专注于民用爆破器材及军工配套装备先进制造技术研究的专业化民营企业, 主要产品为火炸药自动化生产线, 装药装配自动化生产线, 火工品自动化生产线,及其上述设备配套安全自动化系统;主要服务为对质保期外生产线进行有偿服务和技术升级。
主营业务
民用爆破器材及军工配套装备先进制造技术的研究、开发与维护
经营范围
非标设备、非标生产线及电气控制设备、气动设备、液压设备的设计、生产及安装;机电产品(汽车、小汽车除外)的研发、生产与销售;模具的设计及生产;工程监理服务;生产、销售开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;计算机系统服务;安防工程设计施工(国家法律法规禁止的不得经营;应经专项审批的项目未获准之前不得经营)。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2021-12-31) |
---|---|---|
2,600.00万 股 | 1,064.92万 股 | 5 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
长春汇维投资咨询合伙企业(有限合伙) | 553.23万 股 | 21.28% |
孟祥全 | 511.69万 股 | 19.68% |
闫立凯 | 511.69万 股 | 19.68% |
高洪伟 | 511.69万 股 | 19.68% |
刘毅 | 511.69万 股 | 19.68% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
高洪伟 ![]() |
董事长 | 硕士 | 2019-09 | |
高洪伟先生:1960年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师,2008年7月在职研究生毕业于长春理工大学电子与信息工程专业。1985年7月至2005年9月,供职于中国兵器工业第五五研究所,任高级工程师;2005年9月至2016年3月,供职于汇维科技有限,任执行董事兼经理、副经理等职;2016年3月至2019年9月,担任公司董事长兼总经理,2019年9月至今,担任公司董事长兼董秘,任期三年。 | ||||
高洪伟 | 董事会秘书 | 硕士 | 2019-09 | |
高洪伟先生:1960年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师,2008年7月在职研究生毕业于长春理工大学电子与信息工程专业。1985年7月至2005年9月,供职于中国兵器工业第五五研究所,任高级工程师;2005年9月至2016年3月,供职于汇维科技有限,任执行董事兼经理、副经理等职;2016年3月至2019年9月,担任公司董事长兼总经理,2019年9月至今,担任公司董事长兼董秘,任期三年。 | ||||
刘钧亮 | 董事 | 本科 | 2019-09 | |
刘钧亮,男,1986年7月15日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009年6月毕业于长春理工大学机械设计制造及其自动化专业。2009年7月至2016年3月,供职于汇维科技有限,任科技工程部副部长;2016年3月起至今,供职于汇维科技,任科技工程部副部长。2019年9月27日任职于汇维科技公司董事、副总经理职务。 | ||||
于超 | 董事 | 本科 | 2019-09 | |
于超,男,1978年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2002年7月毕业于长春工业大学机械工程及其自动化专业。2002年7月至2007年12月,供职于中国兵器工业第五五研究所,任机械设计人员;2008年1月至2016年3月,供职于汇维科技有限,任计划开发部部长、副总工程师。2016年3月股份公司成立后,担任公司监事,任期三年。2019年9月26日因换届辞去汇维科技公司股东代表监事职务。2019年9月27日任职于汇维科技公司董事、副总经理职务。 | ||||
刘毅 | 董事 | 硕士 | 2019-09 | |
刘毅先生:1968年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,工程师,1991年7月本科毕业于北京理工大学机械设计与制造专业,2008年7月研究生毕业于长春理工大学电子与通信工程专业。 | ||||
闫立凯 | 董事 | 本科 | 2019-09 | |
闫立凯先生:1963年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1987年7月毕业于沈阳工业学院机械制造工艺与设备专业。1987年7月至2006年6月,供职于中国兵器工业第五五研究所,任项目经理;2006年6月至2016年3月,供职于汇维科技有限,任副总经理;2016年3月至2019年9月,担任公司董事兼副总经理,2019年9月至今,担任公司董事,任期三年。 | ||||
高洪伟 | 董事 | 硕士 | 2019-09 | |
高洪伟先生:1960年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师,2008年7月在职研究生毕业于长春理工大学电子与信息工程专业。1985年7月至2005年9月,供职于中国兵器工业第五五研究所,任高级工程师;2005年9月至2016年3月,供职于汇维科技有限,任执行董事兼经理、副经理等职;2016年3月至2019年9月,担任公司董事长兼总经理,2019年9月至今,担任公司董事长兼董秘,任期三年。 | ||||
孟祥全 | 监事会主席 | 本科 | 2019-09 | |
孟祥全先生:1966年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1990年7月毕业于甘肃工业大学(已更名为兰州理工大学)机械工程系机械设计及制造专业。1990年7月至2005年9月,供职于中国兵器工业第五五研究所,任项目经理;2005年9月至2016年3月,供职于汇维科技有限,任监事;2016年3月股份公司成立后,担任公司监事会主席,任期三年,2019年9月至今,任公司监事会主席。 | ||||
郭岩 | 职工代表监事 | 本科 | 2019-09 | |
郭岩,女,1979年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2001年6月毕业于吉林职业师范学院机械制造工艺与设备专业。2001年7月至2006年10月,供职于中国兵器工业第五五研究所,任项目经理;2006年10月至2016年3月,供职于汇维科技有限,任科技工程部副部长、副总工程师;2016年3月股份公司成立后,担任公司董事,任期三年。2019年9月26日因换届辞去汇维科技公司董事职务。2019年9月27日任职于汇维科技公司职工代表监事职务。 | ||||
徐兆明 | 股东代表监事 | 本科 | 2019-09 | |
徐兆明,男,1976年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2000年7月毕业于南京理工大学机械学院弹药工程专业。2000年7月至2007年1月,供职于中国兵器工业第五五研究所,任机械设计人员;2007年1月至2016年3月,供职于汇维科技有限,任副总工程师;2016年3月股份公司成立后,担任公司董事,任期三年。2019年9月26日因换届辞去汇维科技公司董事职务。2019年9月27日任职于汇维科技公司监事职务。 | ||||
孟祥全 | 股东代表监事 | 本科 | 2019-09 | |
孟祥全先生:1966年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1990年7月毕业于甘肃工业大学(已更名为兰州理工大学)机械工程系机械设计及制造专业。1990年7月至2005年9月,供职于中国兵器工业第五五研究所,任项目经理;2005年9月至2016年3月,供职于汇维科技有限,任监事;2016年3月股份公司成立后,担任公司监事会主席,任期三年,2019年9月至今,任公司监事会主席。 | ||||
刘毅 | 总经理 | 硕士 | 2019-09 | |
刘毅先生:1968年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,工程师,1991年7月本科毕业于北京理工大学机械设计与制造专业,2008年7月研究生毕业于长春理工大学电子与通信工程专业。 | ||||
于超 | 副总经理 | 本科 | 2019-09 | |
于超,男,1978年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2002年7月毕业于长春工业大学机械工程及其自动化专业。2002年7月至2007年12月,供职于中国兵器工业第五五研究所,任机械设计人员;2008年1月至2016年3月,供职于汇维科技有限,任计划开发部部长、副总工程师。2016年3月股份公司成立后,担任公司监事,任期三年。2019年9月26日因换届辞去汇维科技公司股东代表监事职务。2019年9月27日任职于汇维科技公司董事、副总经理职务。 | ||||
刘钧亮 | 副总经理 | 本科 | 2019-09 | |
刘钧亮,男,1986年7月15日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009年6月毕业于长春理工大学机械设计制造及其自动化专业。2009年7月至2016年3月,供职于汇维科技有限,任科技工程部副部长;2016年3月起至今,供职于汇维科技,任科技工程部副部长。2019年9月27日任职于汇维科技公司董事、副总经理职务。 | ||||
温保国 | 财务负责人 | 本科 | 2020-04 | |
温保国先生:1971年5月18日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1991年7月至2013年8月,在长春乐华车轮有限公司任职财务部长;2013年8月至今,在长春汇维科技股份有限公司任职财务部长。 |
快讯:汇维科技2018年度 营收增长1.06% 净利润1245万
来源:新三板+时间:2019-03-07 23:56:51
金奥博拟收购汇维科技60%股权
来源:资本邦时间:2018-11-22 19:11:12
金奥博将以现金方式收购汇维科技60%股权
来源:迅视财经时间:2018-11-22 11:37:54
【新三板早报】海森环保签订9600万元污泥干化合同 金奥博与汇维科技签订收购意向协议
来源:犀牛之星时间:2018-11-22 07:00:00
犀牛之星11月22日讯:11月22日新增挂牌企业1家,挂牌公司数目10813家。
11月21日晚间上市公司利好消息一览(附名单)
来源:东方财富网时间:2018-11-21 21:02:08
金奥博:拟收购新三板公司汇维科技60%股权 拓展军工装备业务
来源:中证网时间:2018-11-21 19:39:00
中证APP讯(记者 欧阳春香)金奥博(002917)11月21日晚间公告,公司拟通过现金方式收购新三板挂牌企业汇维科技60%股权。本次收购将实现公司向军工装备领域的拓展。 ...
汇维科技未支付利益分配提成 被迈克凯米告上法庭
来源:挖贝网时间:2018-09-05 17:52:17