公司简介
公司是一家集绿色农业基地种植、绿色科技研发、绿色食品加工、农业旅游开发、绿色营销网络发展、绿色品牌建设为一体的“莲子全产业链”企业。
主营业务
干莲、速冻鲜莲、莲系列饮料的研发、生产和销售。
经营范围
农产品(除粮食、棉花以外),预包装食品、保健食品的批发:旅游开发(在福建省建宁县均口镇修竹村开发旅游休闲活动);农业技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2021-12-31) |
---|---|---|
1.42亿 股 | 9,475.32万 股 | 139 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
绿田国际投资有限公司 | 3,560.34万 股 | 25.12% |
三明市和莲荷投资有限责任公司 | 2,767.65万 股 | 19.53% |
三明市金莲荷投资企业(有限合伙) | 2,126.53万 股 | 15.00% |
三明市银莲荷投资企业(有限合伙) | 1,425.07万 股 | 10.05% |
三明市明连合投资企业(有限合伙) | 1,119.76万 股 | 7.90% |
李林锋 | 675.90万 股 | 4.77% |
三明市恒鑫源投资管理有限公司 | 399.63万 股 | 2.82% |
田勇 | 371.30万 股 | 2.62% |
陈青清 | 279.20万 股 | 1.97% |
刘珠英 | 213.10万 股 | 1.50% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
陈龙炽 ![]() |
董事长 | 2022-04 | | |
陈龙炽,男,1971年3月出生,中国国籍,1987年7月至1998年1月,就职于福州市长乐区玉田镇政府,一般工作人员;1998年2月-2009年8月,就职于福州市长乐区广电局,为一般工作人员;2010年5月至今,任达州市鹏龙建材有限责任公司法人代表兼执行董事,2019年4月18日任职于福建绿田股份有限公司董事职务。 | ||||
林作兴 | 副董事长 | 本科 | 2022-04 | |
林作兴先生:1969年2月出生,中国国籍,有美国永久居住权,本科学历,2008年6月至2016年1月,任绿田(福建)食品有限公司董事;2011年5月2018年8月,任福建闽江源绿田实业投资发展有限公司法定代表人、执行董事、总经理;2012年4月至2015年7月,任福建华铭贸易有限公司监事;2012年5月至2018年8月,任建宁县绿田农业综合开发有限公司法定代表人、执行董事、总经理;2015年12月至2016年6月,任三明市恒鑫源投资管理有限公司执行董事、总经理、法定代表人;2016年1月至今任福建绿田股份有限公司董事;2016年5月至2022年4月,任福建绿田股份有限公司董事会秘书。 | ||||
蓝水生 | 董事会秘书 | 本科 | 2022-04 | |
蓝水生先生:1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,持有证券从业资格、基金从业资格、上交所和新三板董事会秘书任职资格。2002年11月至2013年9月,就职于福建东百集团股份有限公司;2013年10月至2016年12月,就职于福建功夫谷股份有限公司,任董事会秘书;2017年1月至2018年9月,就职于福建绿田股份有限公司,任职于董事会办公室;2018年10月至2020年10月,就职于福建宣元投资有限公司,任总经理助理、执行董事;2021年9月至今,就职于福建绿田股份有限公司,任职于董事会办公室。 | ||||
徐华 | 董事 | 博士 | 2019-05 | |
徐华先生,男,汉族,1971年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1995年7月至今,任职于安徽大学,担任社会与政治学院副院长。2019年5月起任安徽博约信息科技股份有限公司董事。 | ||||
汤书昆 | 董事 | 博士 | 2019-05 | |
汤书昆先生:1960年6月出生,中国国籍,1982年7月至1987年1月,在中国科学技术大学人文学部任教师;1987年2月至2014年11月,在中国科学技术大学历任科技管理系教师、编辑学教研室主任、信息管理与决策科学系副主任、科技传播与科技政策系主任、人文与社会科学学院执行院长、知识管理研究所所长、国家科技史与科技文明哲学社会科学基地执行主任;2008年8月至2019年12月,在省部级文科基地科学传播研究与发展中心任主任;2019年11月至今,在中国科学院科学传播研究中心任主任;2015年5月至今,在公司任独立董事。享受国务院特殊津贴,曾获省级科技进步三等奖。 | ||||
田继延 | 董事 | 硕士 | 2022-04 | |
田继延先生:1965年1月出生,美国国籍,硕士学历,2004年11月至今,任GreatEasternProductInc.董事长兼总裁;2007年10月至2009年2月,任中村发展有限公司董事长;2008年6月至2012年6月,任绿田(福建)食品有限公司董事长;2009年2月至今,任绿田国际投资有限公司董事长;2012年6月至2016年1月,任绿田(福建)食品有限公司副董事长;2016年1月至2019年4月任股份公司董事长、法定代表人,2019年4月至2022年4月,任福建绿田股份有限公司董事长、总经理、法定代表人。 | ||||
郑中华 | 董事 | 博士 | 2019-05 | |
郑中华先生:1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1995年至2002年,任中国石化齐鲁石化公司工程师;2002年1月至2002年12月,任山东欧卡环保科技有限公司节能产品事业部总经理;2002年9月至2005年7月,山东科技大学信息科学与工程学院计算机软件与理论专业学生;2005年9月至2009年12月,中国科学技术大学管理学院管理科学与工程专业学生;2008年5月至2016年7月,任安徽远信总经理;2008年9月至2009年6月,日本早稻田大学公共经济研究科访问学者;2011年5月至2015年5月,任睿思能源执行董事;2015年5月至今,任睿思能源监事;2010年7月至2016年6月,任博约有限公司总经理;2016年7月至今,任博约科技董事长、总经理,兼任中国科学技术大学舆情管理研究中心执行主任、山东科技大学产业教授、中国计算机学会合肥青年计算机科技论坛CCFYOCSEF学术委员、安徽省山东商会常务理事、安徽省科学家企业家协会理事、千龙网网中国首都网新媒介素养学院特聘专家、安徽省大学生创新创业促进会副主席、安徽省山东商会常务理事、安徽省科学家企业家协会理事、中国侨联新侨创新创业联盟理事、合肥高新区首届知联会会长。 | ||||
何志超 | 董事 | 硕士 | 2020-06 | |
何志超先生:1978年12月31日出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,2005年8月-2008年3月担任安徽四创电子股份有限公司项目经理;2008年3月-2011年3月担任中兴通讯股份有限公司售前技术;2011年5月-2011年12月担任华为技术有限公司销售代表;2011年12月-2012年9月担任安徽省菲特科技股份有限公司高级产品经理;2012年10月-2014年11月担任无锡亮源激光技术有限公司销售经理;2014年11月至今担任安徽博约信息科技股份有限公司副总裁兼市场总督导。 | ||||
姜丽 | 董事 | 本科 | 2020-12 | |
姜丽女士:1988年9月2日出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,2012年7月-2017年7月担任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理;2017年11月至今,担任合肥高新创业投资管理合伙企业(有限合伙)风控经理。 | ||||
李卓强 | 董事 | 本科 | 2022-04 | |
李卓强先生:1991年5月出生,中国国籍,本科学历,2014年毕业于福建农林大学获学士学位。2014年7月至2021年12月,任职于福州初料餐饮管理有限公司。2016年7月至2021年12月31日福州初料餐饮管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。 | ||||
郑惠星 | 董事 | 2022-04 | | |
郑惠星先生:1975年1月出生,中国国籍,高级经济师,2012年3月至2019年2月,任福建省皇冠建设工程有限公司总经理;2019年4月至今,任瑞闽通达建设科技(福建)有限公司董事长兼法人代表。 | ||||
林作兴 | 董事 | 本科 | 2022-04 | |
林作兴先生:1969年2月出生,中国国籍,有美国永久居住权,本科学历,2008年6月至2016年1月,任绿田(福建)食品有限公司董事;2011年5月2018年8月,任福建闽江源绿田实业投资发展有限公司法定代表人、执行董事、总经理;2012年4月至2015年7月,任福建华铭贸易有限公司监事;2012年5月至2018年8月,任建宁县绿田农业综合开发有限公司法定代表人、执行董事、总经理;2015年12月至2016年6月,任三明市恒鑫源投资管理有限公司执行董事、总经理、法定代表人;2016年1月至今任福建绿田股份有限公司董事;2016年5月至2022年4月,任福建绿田股份有限公司董事会秘书。 | ||||
陈龙炽 | 董事 | 2022-04 | | |
陈龙炽,男,1971年3月出生,中国国籍,1987年7月至1998年1月,就职于福州市长乐区玉田镇政府,一般工作人员;1998年2月-2009年8月,就职于福州市长乐区广电局,为一般工作人员;2010年5月至今,任达州市鹏龙建材有限责任公司法人代表兼执行董事,2019年4月18日任职于福建绿田股份有限公司董事职务。 | ||||
邱春香 | 监事会主席 | 大专 | 2022-04 | |
邱春香先生:1966年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1986年11月至1992年3月,任广西福旺矿业公司总经理;1992年3月至2001年7月,任福建省雄新房地产股份有限公司副总经理;2001年8月至2007年11月,任福建诚源贸易有限公司副总经理;2008年6月至2016年1月,任绿田(福建)食品有限公司总经理;2014年4月至今,任福建绿田进出口贸易有限公司法定代表人、执行董事;2016年1月至2018年6月,任福建绿田股份有限公司总经理;2018年6月至今,任福建绿田股份有限公司项目部经理。 | ||||
高庆刚 | 监事 | 中专 | 2019-05 | |
高庆刚先生,1975年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1996年7月至2004年3月,任山东飞天丝绸有限公司销售员;2004年4月至今,任上海赛特丝绸进出口有限公司总经理。2009年8月至今,任Y&ZTEXTILECO.,LIMITED总经理;2014年7月至今,任SAITESILKUSA,LLC总经理。2010年7月至2016年6月,任博约有限监事;2016年6月至今,任博约科技监事。 | ||||
汪晓幸 | 监事 | 本科 | 2020-09 | |
汪晓幸,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1990年3月8日,本科学历。2013年6月-2015年2月,担任安徽省沃瑞网络科技有限公司房产记者;2015年5月-2018年2月,担任安徽网聚网络科技有限公司房产编辑及新媒体运营;2018年2月至今,担任安徽博约信息科技股份有限公司分析师、分析部组长。 | ||||
邱春香 | 监事 | 大专 | 2022-04 | |
邱春香先生:1966年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1986年11月至1992年3月,任广西福旺矿业公司总经理;1992年3月至2001年7月,任福建省雄新房地产股份有限公司副总经理;2001年8月至2007年11月,任福建诚源贸易有限公司副总经理;2008年6月至2016年1月,任绿田(福建)食品有限公司总经理;2014年4月至今,任福建绿田进出口贸易有限公司法定代表人、执行董事;2016年1月至2018年6月,任福建绿田股份有限公司总经理;2018年6月至今,任福建绿田股份有限公司项目部经理。 | ||||
李威 | 非职工代表监事 | 中专 | 2022-04 | |
李威,男,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1987年8月至1997年3月,任福建省轮船总公司海员;1997年9月至至今,职业投资人;2012年5月至今,任建宁县绿田农业综合开发有限公司监事;2012年6月至今,任福建闽江源绿田实业投资发展有限公司监事;2012年6月至2016年1月,任绿田(福建)食品有限公司监事;2014年4月至今,任福建绿田进出口贸易有限公司监事。2016年1月至今,任福建绿田股份有限公司监事。 | ||||
胡淦 | 职工监事 | 本科 | 2019-05 | |
胡淦先生,汉族,1990年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,安徽财经大学本科学位/学士2011年11月加入安徽博约信息科技股份有限公司,2011年11月至2013年7月任公司研发工程师,2013年7月至2015年5月任公司物联网组经理,2015年5月至今任公司研发部数据源组经理,2017年7月21日至今,任安徽博约信息科技股份有限公司研发部数据源组组长兼监事。 | ||||
刘晓伟 | 职工代表监事 | 2022-04 | | |
刘晓伟先生:1984年9月出生,中共党员,中国国籍,2003年毕业于福建侨兴轻工业学校。2012年4月至今,任福建绿田股份有限公司职工。 | ||||
李卓强 | 总经理 | 本科 | 2022-04 | |
李卓强先生:1991年5月出生,中国国籍,本科学历,2014年毕业于福建农林大学获学士学位。2014年7月至2021年12月,任职于福州初料餐饮管理有限公司。2016年7月至2021年12月31日福州初料餐饮管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。 | ||||
廖燕秋 | 财务总监 | 大专 | 2016-01 | |
廖燕秋,男,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级会计师。1995年7月至1999年7月,就职于福建三农集团股份有限公司,任会计;1999年7月至2012年2月,就职于香港翔龙集团有限公司,任财务主管;2012年2月至2016年1月,就职于绿田(福建)食品有限公司,任财务主管;2016年1月至今,就职于福建绿田股份有限公司,任财务总监。2019年4月18日任职于福建绿田股份有限公司董事职务。 |
绿田股份拥有莲子全产业链 多项专利技术国内首创
来源:挖贝网时间:2019-05-28 20:06:29
绿田股份2018年度 营收下降16.78%
来源:新三板+时间:2019-04-24 02:29:39
绿田股份2018上半年营收1.04亿 净利1003.04万
来源:挖贝网时间:2018-09-14 14:40:21
新三板做市指数跌0.22% 568家公司共成交1.14亿元
来源:中国网财经时间:2018-03-01 15:42:33
新三板收评:三板做市指数弱势震荡 全日微跌0.02%
来源:中证网时间:2018-02-26 15:54:58
新三板做市指数跌0.02% 终结日线四连阳
来源:中国网财经时间:2018-02-26 15:31:53
捡漏不成反被套路 探秘新三板绿田股份的生意经
来源:东方财富网时间:2017-09-07 10:15:00
路过某证券公司,雨淅淅沥沥,几个投资者在拉横幅:“绿田股份联合机构尾盘拉升股价”。一惊之下,以为是那个...
绿田股份2017年上半年营收1.03亿元 净利润同比增长48%
来源:网易财经时间:2017-09-04 11:38:00
挖贝网讯 9月4日消息,绿田股份(证券代码:839635)近日公布的2017年上半年报告显示,报告期内实现营收1.03亿元,较上年同期增长12.02%;归属于挂牌公司股东的净利润...