公司简介
公司是一家专门从事乳酸盐、乳酸酯、聚乳酸(PLA)和聚己内酯(PCL)等产品研究开发、生产经营的高新技术产业企业.我们将力争成为可生物降解材料行业的领军者!
主营业务
环境友好型生物材料的研发、生产和销售。
经营范围
兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);生物工程技术开发(不含限制项目);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2021-12-31) |
---|---|---|
5,760.00万 股 | 4,376.28万 股 | 51 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
易达生物新技术(深圳)有限合伙企业(有限合伙) | 1,903.93万 股 | 33.05% |
杨义浒 | 1,146.95万 股 | 19.91% |
深圳市创新投资集团有限公司 | 530.56万 股 | 9.21% |
赵玉梅 | 522.97万 股 | 9.08% |
彭扬华 | 400.33万 股 | 6.95% |
荣盛创业投资有限公司 | 187.23万 股 | 3.25% |
共青城胜帮投资管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙) | 180.03万 股 | 3.13% |
广东金纺创业投资有限公司 | 171.34万 股 | 2.97% |
唐天树 | 133.92万 股 | 2.33% |
刘勇 | 113.80万 股 | 1.98% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
杨义浒 ![]() |
董事长 | 博士 | 2021-06 | |
杨义浒先生:1968年2月出生,中国国籍,博士学历,1988年毕业于北京大学哲学专业;1997年毕业于中国社会科学院研究生院;2007年至2014年于武汉大学完成博士研究生学习。2017年,剑桥大学嘉治商学院访问学者,研究组织领导力与决策。杨义浒先生被评为2013年福布斯中国科技先锋、2014年湖北省科技创业领军人才、2015中国3D打印行业10大最具影响力人物之一,2016年入选科技部创新人才推进计划,2018年入选国家第三批“万人计划”科技创业领军人才。1988年7月至1997年10月,任职于湖北省石化厅;1995年12月至1997年11月,就读于中国社会科学院研究生院工商管理专业在职硕士研究生;1997年10月至2002年5月,任湖北楚虹化工股份有限公司副总经理;2002年5月创立光华有限,并先后担任公司执行董事、总经理等职务,2007年9月至2014年6月,在武汉大学经济与管理学院企业管理专业攻读博士研究生。2015年6月至今任公司董事长、总经理。 | ||||
罗伟 | 董事会秘书 | 硕士 | 2020-07 | |
罗伟先生:1989年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,工程师,2014年7月至2016年4月,任贝克休斯(亚太)有限公司工程师;2016年7月至2019年4月,先后任深圳市中小微企业投资管理有限公司项目经理,业务部长。2019年6月至今,先后任公司投融资总监、总经理助理,董事会秘书。 | ||||
阮长顺 | 独立董事 | 博士 | 2021-12 | |
阮长顺先生:1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,教授,2012年3月至2014年12月,任中国科学院深圳先进技术研究院助理研究员;2014年1月至2015年1月,香港大学访问学者;2015年1月至今,历任中国科学院深圳先进技术研究院副研究员、研究员。现任深圳中科麦滕医疗器械有限公司董事。 | ||||
陈大柱 | 独立董事 | 博士 | 2021-12 | |
陈大柱先生:1972年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,教授,1996年8月至1999年8月,任安徽安利合成革有限公司技术员、助理工程师;2005年1月至2008年5月,任香港理工大学工业与系统工程学系博士后;2009年7月至2009年8月,任香港理工大学工业与系统工程学系研究员;2016年3月至2017年2月,任美国特拉华大学(UniversityofDelaware)机械工程系,访问学者;2008年6月至今,任深圳大学材料学院教授,博士生导师,高分子材料与工程系主任。 | ||||
黄光明 | 独立董事 | 本科 | 2021-12 | |
黄光明先生:1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,1989年7月至1999年12月,任武汉市汉南农场会计;2000年1月至2003年12月,任武汉市汉阳创业中心财务经理;2004年1月至2005年12月,任广州园通税务师事务所审计师;2006年1月至2007年12月,任广东金桥会计师事务所副总经理;2008年1月至2008年12月,任佛山市远思达管理咨询有限公司副总经理;200年1月至2010年12月,任深圳融通供应链股份公司、深圳嘉力达实业有限公司财务总监;2011年3月至2019年7月,任广东安居宝数码科技股份公司财务总监;2020年6月至2020年12月,任千里马机械供应链股份有限公司财务;2021年1月至今,任佛山市顺德鑫还宝资源利用有限公司财务总监。 | ||||
刘敏 | 董事 | 博士 | 2021-06 | |
刘敏先生:1966年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,1997年9月至1999年9月,任南方证券研究员;1999年10月至今,先后任深圳市创新投资集团有限公司投资经理、湖北分公司总经理、互联网投资部总经理。 | ||||
祁儒祯 | 董事 | 本科 | 2021-06 | |
祁儒祯女士:1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师,2005年7月毕业于江西财经大学,获学士学位。2005年7月至2005年12月,任深圳市创荣发电子有限公司会计;2006年3月至2015年6月,先后任光华有限会计、财务经理。2015年6月至今任公司财务经理。2017年6月起,任公司财务总监。2018年6月至2021年6月任公司董事。 | ||||
薄建彬 | 董事 | 本科 | 2021-06 | |
薄建彬先生:1966年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1988年北京大学毕业,学士学位。1988年至1992年中科院大恒公司工作;1992年至1997年北京大恒创新技术公司股东董事、副总经理;1997年至1999年,北京升华世纪科技有限公司执行董事、总经理;1999年至2001年北京金一品科技有限公司董事长;2001年至今,北京升华恒信科技有限公司董事长;2015年至2020年5月,中科三维成型技术(深圳)有限公司执行董事;2017年6月起任公司第一届和第二届董事会董事。 | ||||
杨义浒 | 董事 | 博士 | 2021-06 | |
杨义浒先生:1968年2月出生,中国国籍,博士学历,1988年毕业于北京大学哲学专业;1997年毕业于中国社会科学院研究生院;2007年至2014年于武汉大学完成博士研究生学习。2017年,剑桥大学嘉治商学院访问学者,研究组织领导力与决策。杨义浒先生被评为2013年福布斯中国科技先锋、2014年湖北省科技创业领军人才、2015中国3D打印行业10大最具影响力人物之一,2016年入选科技部创新人才推进计划,2018年入选国家第三批“万人计划”科技创业领军人才。1988年7月至1997年10月,任职于湖北省石化厅;1995年12月至1997年11月,就读于中国社会科学院研究生院工商管理专业在职硕士研究生;1997年10月至2002年5月,任湖北楚虹化工股份有限公司副总经理;2002年5月创立光华有限,并先后担任公司执行董事、总经理等职务,2007年9月至2014年6月,在武汉大学经济与管理学院企业管理专业攻读博士研究生。2015年6月至今任公司董事长、总经理。 | ||||
刘立新 | 监事会主席 | 大专 | 2021-06 | |
刘立新先生:1968年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1990年7月至1998年10月,任湖北华昆制刷有限公司副总经理;1998年10月至1999年10月,任孝感亚风生物化工有限公司副总经理;1999年10月至2001年8月,任湖北楚虹化工股份有限公司销售经理;2001年8月至2004年5月,任湖北得利制罐有限公司副总经理;2004年5月至2015年2月,任光华有限销售办事处经理;2015年2月至今,任孝感易生副总经理、公司营销中心顾问。2015年6月至今任公司第一届和第二届监事会主席。 | ||||
刘立新 | 监事 | 大专 | 2021-06 | |
刘立新先生:1968年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1990年7月至1998年10月,任湖北华昆制刷有限公司副总经理;1998年10月至1999年10月,任孝感亚风生物化工有限公司副总经理;1999年10月至2001年8月,任湖北楚虹化工股份有限公司销售经理;2001年8月至2004年5月,任湖北得利制罐有限公司副总经理;2004年5月至2015年2月,任光华有限销售办事处经理;2015年2月至今,任孝感易生副总经理、公司营销中心顾问。2015年6月至今任公司第一届和第二届监事会主席。 | ||||
王攀 | 职工代表监事 | 本科 | 2021-06 | |
王攀女士:1986年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2012年10月至2014年01月,郑州美尚化妆品有限公司任会计;2015年03月至2017年10月,深圳天启源纺织品有限公司任会计;2018年04月至今,深圳光华伟业股份有限公司任税务会计。 | ||||
杨义浒 | 总经理 | 博士 | 2015-06 | |
杨义浒先生:1968年2月出生,中国国籍,博士学历,1988年毕业于北京大学哲学专业;1997年毕业于中国社会科学院研究生院;2007年至2014年于武汉大学完成博士研究生学习。2017年,剑桥大学嘉治商学院访问学者,研究组织领导力与决策。杨义浒先生被评为2013年福布斯中国科技先锋、2014年湖北省科技创业领军人才、2015中国3D打印行业10大最具影响力人物之一,2016年入选科技部创新人才推进计划,2018年入选国家第三批“万人计划”科技创业领军人才。1988年7月至1997年10月,任职于湖北省石化厅;1995年12月至1997年11月,就读于中国社会科学院研究生院工商管理专业在职硕士研究生;1997年10月至2002年5月,任湖北楚虹化工股份有限公司副总经理;2002年5月创立光华有限,并先后担任公司执行董事、总经理等职务,2007年9月至2014年6月,在武汉大学经济与管理学院企业管理专业攻读博士研究生。2015年6月至今任公司董事长、总经理。 | ||||
林峰 | 副总经理 | 本科 | 2018-05 | |
林峰先生,1984年4月16日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009年7月毕业于西华大学,获管理学士学位;2009年7月至2011年1月,就职于广州王老吉药业股份有限公司四川办事处,任销售员、销售主管;2011年2月至2016年1月,历任深圳光华伟业股份有限公司销售工程师、销售经理。2016年2月至今任中科三维成型技术(深圳)有限公司总经理。 | ||||
许红平 | 副总经理 | 大专 | 2018-05 | |
许红平先生,1974年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1997年7月毕业于武汉化工学院化工工艺专业。1997年-1998年,在武汉葛化集团有限公司工作,任工艺员。1998-1999年在北京恒基伟业武汉公司工作,任销售员。1999年-2005年在武汉汉正街服装公司任销售主管。2005年-至今,历任深圳光华伟业股份有限公司销售主管、销售经理、全资子公司孝感市易生新材料有限公司总经理等职务。 | ||||
柯琪 | 副总经理 | 硕士 | 2020-12 | |
柯琪先生:1982年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,经济师,2006年-2010年,在英华达(上海)科技有限公司工作,任客户价值发展处课长。2010-2012年在上海大亚科技有限公司,任海外销售总监。2012年-2019年在武钢新日铁(武汉)镀锡板有限公司任大客户销售经理。2019年-至今,任深圳光华伟业股份有限公司营销中心总经理。 | ||||
陈锐 | 副总经理 | 硕士 | 2020-12 | |
陈锐先生:1986年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,2012年-迄今,先后任孝感市易生新材料有限公司研发经理、技术中心经理、生产副总经理、常务副总等职位,现任职孝感市易生新材料有限公司总经理。 | ||||
祁儒祯 | 财务总监 | 本科 | 2017-06 | |
祁儒祯女士:1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师,2005年7月毕业于江西财经大学,获学士学位。2005年7月至2005年12月,任深圳市创荣发电子有限公司会计;2006年3月至2015年6月,先后任光华有限会计、财务经理。2015年6月至今任公司财务经理。2017年6月起,任公司财务总监。2018年6月至2021年6月任公司董事。 |
光华伟业、云铜科技等2家公司今日发布2019半年报告
来源:新三板+时间:2019-07-24 08:45:58
光华伟业2019半年报 营收增长7.53%
来源:新三板+时间:2019-07-23 18:34:28
光华伟业2018年度 营收下降-7.12% 净利润304万 每股收益0.07
来源:新三板+时间:2019-03-22 19:43:42
光华伟业2018年上半年营收6580万 净利润219万
来源:犀牛之星时间:2018-07-24 19:31:20
今年以来540家新三板公司股价遭腰斩 63家跌9成
来源:钱江晚报时间:2018-06-07 17:07:43
光华伟业2017年营收1.29亿 同比增长逾两成
来源:犀牛之星时间:2018-03-22 16:22:54
光华伟业2017年营收1.29亿 同比增长逾两成
来源:犀牛之星时间:2018-03-22 16:20:47
光华伟业2017年上半年营收6048万元 净赚308万元
来源:网易财经时间:2017-08-01 10:33:00
挖贝网讯 8月1日消息,光华伟业(836514)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为6048.14万元,较上年同期增长29.67%;归属于...