总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2018-06-30) |
---|---|---|
7,114.69万 股 | 3,161.88万 股 | 42 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
成都展业投资有限公司 | 3,717.74万 股 | 52.25% |
邓富学 | 599.93万 股 | 8.43% |
梁华 | 403.00万 股 | 5.66% |
石琳 | 345.84万 股 | 4.86% |
陈玉民 | 260.04万 股 | 3.65% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
汪道清 ![]() |
董事长 | 中专 | 2018-09 | |
汪道清先生:1953年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1973年8月至1985年8月从事教育工作;1985年9月至1993年8月在简阳市光学元件厂从事销售工作;1992年7月至1998年9月担任成都龙泉光学仪器配件厂董事长、总经理;1998年9月至今担任展业投资董事长、总经理;1995年至今在晶华光电任职,2015年9月晶华光电股份改制后担任公司董事长。 | ||||
王晓辉 | 董事会秘书 | 本科 | 2018-09 | |
王晓辉先生:1980年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年1月至2010年12月担任成都森博门业有限公司行政部经理;2011年11月至2012年12月担任赛林斯行政部部长;2012年12月至今担任晶华光电人事行政部部长,2015年经职工代表大会选举为公司职工代表监事。2018年9月20日因换届辞去成都晶华光电科技股份有限公司监事会主席职务 | ||||
陈玉民 | 董事 | 本科 | 2018-09 | |
陈玉民先生:1966年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1988年8月至1993年6月担任广东省对外经济发展公司外贸业务员;1993年7月至1997年6月担任中国北方工业广州公司外贸业务员;1997年7月至2002年3月担任广州市晶华光学电子有限公司副总经理;2002年4月至今在晶华光电任职,2015年9月晶华光电股份改制后担任公司董事。 | ||||
刘建国 | 董事 | 高中 | 2018-09 | |
刘建国先生:1967年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1995年5月至今在晶华光电任职,2015年9月晶华光电股份改制后担任公司董事兼副总经理。 | ||||
汪锐 | 董事 | 博士 | 2018-09 | |
汪锐先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士研究生,国际特许财务策划师。2017年9月26日担任成都晶华光电科技股份有限公司常务副总经理职务。 | ||||
石琳 | 董事 | 本科 | 2018-09 | |
石琳先生:1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1984年8月至1998年12月担任湖北华中精密仪器厂工程师;1999年1月至2007年9月担任广州市晶华光学电子有限公司副总经理;2007年10月至今在晶华光电任职,2015年9月晶华光电股份改制后担任公司董事、总经理。 | ||||
汪道清 | 董事 | 中专 | 2018-09 | |
汪道清先生:1953年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1973年8月至1985年8月从事教育工作;1985年9月至1993年8月在简阳市光学元件厂从事销售工作;1992年7月至1998年9月担任成都龙泉光学仪器配件厂董事长、总经理;1998年9月至今担任展业投资董事长、总经理;1995年至今在晶华光电任职,2015年9月晶华光电股份改制后担任公司董事长。 | ||||
王金忠 | 监事会主席 | 本科 | 2018-09 | |
王金忠先生:中国国籍,1963年8月出生,本科学历,西安工业学院光学工程系光学测量专业毕业,1984年8月至1993年10月在国营第二三八厂光学车间(701车间)担任工程师、技术组长;1993年10月至2000年5月在国营第二三八厂华中车灯有限公司担任灯研所所长、副总工程师;2000年6月至2005年12月担任东莞易高光电厂镀膜部主管;2006年1月至2007年7月担任广州天活松林光学有限公司技术部部长;2007年8月至今在晶华光电任职,现任镜片事业部经理。 | ||||
王金忠 | 职工代表监事 | 本科 | 2018-09 | |
王金忠先生:中国国籍,1963年8月出生,本科学历,西安工业学院光学工程系光学测量专业毕业,1984年8月至1993年10月在国营第二三八厂光学车间(701车间)担任工程师、技术组长;1993年10月至2000年5月在国营第二三八厂华中车灯有限公司担任灯研所所长、副总工程师;2000年6月至2005年12月担任东莞易高光电厂镀膜部主管;2006年1月至2007年7月担任广州天活松林光学有限公司技术部部长;2007年8月至今在晶华光电任职,现任镜片事业部经理。 | ||||
魏家平 | 股东代表监事 | 2018-09 | | |
魏家平,男,中国国籍,1978年5月出生,汉族,无境外永久居留权,住址为成都市龙泉驿区龙泉长柏路****。 | ||||
钟义刚 | 股东代表监事 | 本科 | 2018-09 | |
钟义刚先生:1965年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年3月至2005年8月担任广州库林光学有限公司副总经理;2005年8月至2009年10月担任成都恒达光学有限公司总经理;2009年10月至2010年8月担任丹阳光明光学有限公司总经理;2010年8月至2011年7月担任成都光明光电股份有限公司一级主任工程师;2011年7月至今担任赛林斯总经理,2015年9月成都晶华股份改制后担任公司监事。 | ||||
石琳 | 总经理 | 本科 | 2015-09 | |
石琳先生:1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1984年8月至1998年12月担任湖北华中精密仪器厂工程师;1999年1月至2007年9月担任广州市晶华光学电子有限公司副总经理;2007年10月至今在晶华光电任职,2015年9月晶华光电股份改制后担任公司董事、总经理。 | ||||
刘建国 | 副总经理 | 高中 | 2015-09 | |
刘建国先生:1967年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1995年5月至今在晶华光电任职,2015年9月晶华光电股份改制后担任公司董事兼副总经理。 | ||||
孙元强 | 副总经理 | 大专 | 2015-09 | |
孙元强先生:1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002年8月至2012年4月担任中山凤凰光学制造部经理;2012年4月至2012年6月担任中山北方晶华总经理助理;2012年6月至今在晶华光电任职,2015年9月晶华光电股份改制后担任公司副总经理。 | ||||
李强 | 副总经理 | 本科 | 2015-09 | |
李强先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1991年至1997年担任成都光明器材厂研发工程师;1998年至2000年担任成都光明广州分公司财务主管;2001年至2004年担任成都光明光电股份有限公司华南销售部长;2005年至2006年担任成都光明光电股份有限公司广州分公司总经理;2007年至2012年担任成都光明光电股份有限公司光玻事业部长;2013年至今在晶华光电任职,2015年9月晶华光电股份改制后担任公司副总经理。 | ||||
梁华 | 副总经理 | 2017-12 | | |
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十七次会议审议并通过聘请梁华先生担任成都晶华光电科技股份有限公司副总经理,协助总经理工作,负责管理公司研发中心、管理公司及控股子公司的产品研发。 | ||||
何金 | 财务总监 | 本科 | 2018-09 | |
何金,1969年12月出生,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。1993年7月至1999年12月,任四川省攀西监狱财务科副科长;2000年2月至2005年11月,任广东三正集团有限公司会计主管;2006年1月至2011年12月,任四川普信会计师事务所有限公司项目经理;2012年3月至2016年2月,任西藏高原之宝牦牛乳业股份有限公司财务总经理;2016年3月至2018年5月,自由职业;2018年6月至2018年9月,任成都晶华光电科技股份有限公司财务副总监。 |
【新三板早报】合锐赛尔及控股子公司中标国家电网物资采购项目1.35亿元 金龙科技拟申请授信额度2亿
犀牛之星12月19日讯:12月19日新增挂牌企业1家,挂牌公司数目10711家。
晶华光电2018年半年度10派2.2元 股权登记日为8月30日_新三板公司...
同花顺 300033 新三板讯晶华光电8月23日公告称 本公司2018年半年度权益分派方案为 以公司现有总股本7114 69万股为基数 向全体股东每10股派发现金2 20元 本次...
晶华光电2018年净利润增长近5成至2328.23万元
8月2日,晶华光电(835652)发布2018年半年度报告。 报告显示,公司2018年上半年营收微增1.74%至2.75亿元,净利润同比增长近5成至2328.23万元。 对于净利润增长,晶华...
晶华光电2018上半年营收营收2.76亿 拟10派2.2
拟IPO企业晶华光电2018上半年营收营收2.76亿 拟10派2.2
晶华光电:关于成都晶华光电科技股份有限公司控股股东及其关联方...
晶华光电:关于成都晶华光电科技股份有限公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项审计说明 广告:168金服票据投资新模式 2018-04-27 07:36:02 来源:交易所 作者:...
晶华光电:关于晶华光电2017年度前期会计差错更正专项说明的审核...
晶华光电:关于晶华光电2017年度前期会计差错更正专项说明的审核报告 广告:168金服票据投资新模式 2018-04-27 04:16:03 来源:交易所 作者:佚名 我要分享 关注...
晶华光电2016年度 营收下降-2.12% ,净利润2831万,每股收益0.46 _...
晶华光电于今日发布(2016年度)业绩报告,公司营业总收入469,152,186.09元,比去年同期(479,298,379.39)下降-2.12%,归属于挂牌公司股东的净利润28,302,856.70元...