总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2021-12-31) |
---|---|---|
1,000.00万 股 | 474.85万 股 | 6 户 |
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
杨林 | 304.20万 股 | 30.42% |
苏州金洲投资咨询有限公司 | 272.90万 股 | 27.29% |
蓝营标 | 225.60万 股 | 22.56% |
许悦 | 90.30万 股 | 9.03% |
苏州正瀚投资管理中心(有限合伙) | 57.00万 股 | 5.70% |
史丽仙 | 50.00万 股 | 5.00% |
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
杨林 ![]() |
董事长 | 大专 | 2021-08 | |
杨林先生:1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2002年至2005年,就职于深圳市天音通信发展有限公司苏州分公司,担任客户主任;2005年至2007年,就职于苏州工业园区宇光科技有限公司分公司,任负责人;2007年至2012年,就职于苏州欧可巧克力食品有限公司,任区域销售总监;2012年8月起先后任有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理、董事长;2015年9月至今,担任股份公司董事长、总经理。 | ||||
樊一弘 | 董事会秘书 | 大专 | 2022-03 | |
樊一弘女士:1985年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2007年7月至2013年5月,就职于昆山开来商贸有限公司,担任总经理助理;2015年6月至今,担任苏州正瀚投资管理中心(有限合伙)有限合伙人,持股比例15.79%;2013年7月至今,担任公司销售经理;2020年5月至今,担任公司董事;2020年8月至今,担任公司副总经理。 | ||||
杨林 | 董事 | 大专 | 2021-08 | |
杨林先生:1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2002年至2005年,就职于深圳市天音通信发展有限公司苏州分公司,担任客户主任;2005年至2007年,就职于苏州工业园区宇光科技有限公司分公司,任负责人;2007年至2012年,就职于苏州欧可巧克力食品有限公司,任区域销售总监;2012年8月起先后任有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理、董事长;2015年9月至今,担任股份公司董事长、总经理。 | ||||
樊一弘 | 董事 | 大专 | 2021-08 | |
樊一弘女士:1985年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2007年7月至2013年5月,就职于昆山开来商贸有限公司,担任总经理助理;2015年6月至今,担任苏州正瀚投资管理中心(有限合伙)有限合伙人,持股比例15.79%;2013年7月至今,担任公司销售经理;2020年5月至今,担任公司董事;2020年8月至今,担任公司副总经理。 | ||||
蓝营标 | 董事 | 中专 | 2021-08 | |
蓝营标先生:1970年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,1990年至1994年,就职于浙江省云和县石塘供销社,任主办会计;1994年至1997年,就职于云和县古坊酒厂,任厂长;1998年至2005年,就职于东莞市金娃食品工业有限公司,销售经理;2005年至2006年,就职于河北泊头市清清食品有限公司,任营销总监;2007年至2008年,就职于上海每康食品销售管理有限公司,任执行董事;2012年8月起先后任有限公司监事、董事、董事兼总经理。2015年9月至今,担任股份公司董事、副总经理。 | ||||
史丽仙 | 董事 | 大专 | 2021-08 | |
史丽仙女士:1980年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2002年至2007年,就职于香港昌确有限公司,担任外贸业务职务;2007月至2010年,就职于香港高明有限公司,任外贸业务职务;2010年至2012年,就职于香港旭方贸易有限公司,任资深外贸业务职务;2012年至2015年,就职于瑞维泰克斯纺织科技有限公司,任资深外贸业务职务;2014年3月起担任苏州瀚易特信息技术有限公司董事;2015年7月至今担任苏州瀚王进出口有限公司执行董事兼总经理。2015年9月至今,被选举为股份公司董事。 | ||||
何志超 | 董事 | 硕士 | 2020-06 | |
何志超先生:1978年12月31日出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,2005年8月-2008年3月担任安徽四创电子股份有限公司项目经理;2008年3月-2011年3月担任中兴通讯股份有限公司售前技术;2011年5月-2011年12月担任华为技术有限公司销售代表;2011年12月-2012年9月担任安徽省菲特科技股份有限公司高级产品经理;2012年10月-2014年11月担任无锡亮源激光技术有限公司销售经理;2014年11月至今担任安徽博约信息科技股份有限公司副总裁兼市场总督导。 | ||||
姜丽 | 董事 | 本科 | 2020-12 | |
姜丽女士:1988年9月2日出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,2012年7月-2017年7月担任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理;2017年11月至今,担任合肥高新创业投资管理合伙企业(有限合伙)风控经理。 | ||||
李金康 | 董事 | 大专 | 2021-08 | |
李金康先生,现任公司董事,董事任期自2015年9月11日起至2018年9月10日止。1953年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。工作经历:1969年1月至1984年1月,就职于空军第三航校通讯员,担任保密员干事;1984年1月至1991年3月,就职于苏州市税务局,历任股长、分局长、稽查大队长;1991年3月至1993年8月,就职于交通银行苏州分行,担任总经理助理;1992年7月毕业于苏州大学财经学院;1993年8月至1996年2月,就职于北京恒信经济发展公司,历任董事长、总经理;1996年4月至今担任苏州伟中报关有限公司执行董事;2002年8月至今担任苏州伟中货运有限公司董事长;2003年12月至今担任苏州伟达国际货运有限公司执行董事;2006年1月至今担任苏州工业园区伟创国际物流有限公司执行董事;2006年4月至今担任苏州高新区伟天国际物流有限公司董事长;2012年8月至今担任苏州伟中物流股份有限公司董事长;2013年8月至今担任苏州苏州金洲投资咨询有限公司执行董事兼总经理;2014年3月起担任苏州瀚易特信息技术有限公司董事;2014年11月13日至今担任苏州洁净生物科技有限公司执行董事兼总经理。2015年9月11日,被选举为股份公司董事。 | ||||
郑中华 | 董事 | 博士 | 2019-05 | |
郑中华先生:1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1995年至2002年,任中国石化齐鲁石化公司工程师;2002年1月至2002年12月,任山东欧卡环保科技有限公司节能产品事业部总经理;2002年9月至2005年7月,山东科技大学信息科学与工程学院计算机软件与理论专业学生;2005年9月至2009年12月,中国科学技术大学管理学院管理科学与工程专业学生;2008年5月至2016年7月,任安徽远信总经理;2008年9月至2009年6月,日本早稻田大学公共经济研究科访问学者;2011年5月至2015年5月,任睿思能源执行董事;2015年5月至今,任睿思能源监事;2010年7月至2016年6月,任博约有限公司总经理;2016年7月至今,任博约科技董事长、总经理,兼任中国科学技术大学舆情管理研究中心执行主任、山东科技大学产业教授、中国计算机学会合肥青年计算机科技论坛CCFYOCSEF学术委员、安徽省山东商会常务理事、安徽省科学家企业家协会理事、千龙网网中国首都网新媒介素养学院特聘专家、安徽省大学生创新创业促进会副主席、安徽省山东商会常务理事、安徽省科学家企业家协会理事、中国侨联新侨创新创业联盟理事、合肥高新区首届知联会会长。 | ||||
徐华 | 董事 | 博士 | 2019-05 | |
徐华先生,男,汉族,1971年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1995年7月至今,任职于安徽大学,担任社会与政治学院副院长。2019年5月起任安徽博约信息科技股份有限公司董事。 | ||||
汤书昆 | 董事 | 博士 | 2019-05 | |
汤书昆先生:1960年6月出生,中国国籍,1982年7月至1987年1月,在中国科学技术大学人文学部任教师;1987年2月至2014年11月,在中国科学技术大学历任科技管理系教师、编辑学教研室主任、信息管理与决策科学系副主任、科技传播与科技政策系主任、人文与社会科学学院执行院长、知识管理研究所所长、国家科技史与科技文明哲学社会科学基地执行主任;2008年8月至2019年12月,在省部级文科基地科学传播研究与发展中心任主任;2019年11月至今,在中国科学院科学传播研究中心任主任;2015年5月至今,在公司任独立董事。享受国务院特殊津贴,曾获省级科技进步三等奖。 | ||||
虞加源 | 监事会主席 | 中专 | 2021-08 | |
虞加源先生,现任监事会主席,监事任期自2015年9月11日起至2018年9月10日止。1981年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。工作经历:2000年7月毕业于连云港化工高等专科学校;2000年9月至2004年3月,就职于江苏振阳集团,担任质检员;2004年6月至2007年10月,就职于常熟兴城安防有限公司,担任技术总监;2008年1月至2012年6月,就职于江苏盐城平安机械有限公司,担任质检员;2012年8月起担任苏州瀚易特信息技术有限公司技术总监。2015年9月11日,被选举为股份公司监事会主席。 | ||||
高庆刚 | 监事 | 中专 | 2019-05 | |
高庆刚先生,1975年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1996年7月至2004年3月,任山东飞天丝绸有限公司销售员;2004年4月至今,任上海赛特丝绸进出口有限公司总经理。2009年8月至今,任Y&ZTEXTILECO.,LIMITED总经理;2014年7月至今,任SAITESILKUSA,LLC总经理。2010年7月至2016年6月,任博约有限监事;2016年6月至今,任博约科技监事。 | ||||
汪晓幸 | 监事 | 本科 | 2020-09 | |
汪晓幸,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1990年3月8日,本科学历。2013年6月-2015年2月,担任安徽省沃瑞网络科技有限公司房产记者;2015年5月-2018年2月,担任安徽网聚网络科技有限公司房产编辑及新媒体运营;2018年2月至今,担任安徽博约信息科技股份有限公司分析师、分析部组长。 | ||||
虞加源 | 监事 | 中专 | 2021-08 | |
虞加源先生,现任监事会主席,监事任期自2015年9月11日起至2018年9月10日止。1981年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。工作经历:2000年7月毕业于连云港化工高等专科学校;2000年9月至2004年3月,就职于江苏振阳集团,担任质检员;2004年6月至2007年10月,就职于常熟兴城安防有限公司,担任技术总监;2008年1月至2012年6月,就职于江苏盐城平安机械有限公司,担任质检员;2012年8月起担任苏州瀚易特信息技术有限公司技术总监。2015年9月11日,被选举为股份公司监事会主席。 | ||||
江泉富 | 监事 | 高中 | 2021-08 | |
江泉富先生:1979年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,2007年12月至2015年12月,就职于苏州华硕电脑有限公司,担任生产主任;2015年12月至2018年6月,就职于苏州长乐文化传媒有限公司,担任总经理;2018年6月至2020年11月,就职于苏州同筹网络科技有限公司,担任总经理;2020年11月至今,担任公司技术部运维师;2021年5月至今,担任公司监事。 | ||||
胡淦 | 职工监事 | 本科 | 2019-05 | |
胡淦先生,汉族,1990年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,安徽财经大学本科学位/学士2011年11月加入安徽博约信息科技股份有限公司,2011年11月至2013年7月任公司研发工程师,2013年7月至2015年5月任公司物联网组经理,2015年5月至今任公司研发部数据源组经理,2017年7月21日至今,任安徽博约信息科技股份有限公司研发部数据源组组长兼监事。 | ||||
杨玉丽 | 职工代表监事 | 大专 | 2021-08 | |
杨玉丽女士,1984年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。工作经历:2003年7月至2005年1月,就职于北京修一网络时代科技有限公司,担任文员;2005年6月毕业于河南大学;2005年7月至2007年8月,就职于苏州宏锐金属有限公司,担任品管兼仓管;2007年9月至2011年3月,就职于苏州市欧可巧克力食品有限公司,担任销售部助理;2012年8月起担任苏州瀚易特信息技术有限公司行政经理。2015年9月11日,被选举为股份公司职工监事。 | ||||
杨林 | 总经理 | 大专 | 2015-09 | |
杨林先生:1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2002年至2005年,就职于深圳市天音通信发展有限公司苏州分公司,担任客户主任;2005年至2007年,就职于苏州工业园区宇光科技有限公司分公司,任负责人;2007年至2012年,就职于苏州欧可巧克力食品有限公司,任区域销售总监;2012年8月起先后任有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理、董事长;2015年9月至今,担任股份公司董事长、总经理。 | ||||
樊一弘 | 副总经理 | 大专 | 2020-08 | |
樊一弘女士:1985年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2007年7月至2013年5月,就职于昆山开来商贸有限公司,担任总经理助理;2015年6月至今,担任苏州正瀚投资管理中心(有限合伙)有限合伙人,持股比例15.79%;2013年7月至今,担任公司销售经理;2020年5月至今,担任公司董事;2020年8月至今,担任公司副总经理。 | ||||
董苗苗 | 财务负责人 | 本科 | 2022-03 | |
董苗苗女士:1983年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2018年11月至2020年5月,就职于苏州捷科云信息科技有限公司,担任主办会计。 |
瀚易特2018年度 营收大幅增长55.52%
瀚易特2018上半年营收204.87万元
瀚易特2017年营收162万元 业绩亏损409万元
挖贝网讯 4月2日消息,瀚易特(835049)近日公布的2017年年度报告显示,2017年营业收入为162.15万元,较上年同期增长48.36%;归属于挂牌公司股东的净利润为-408.7...
瀚易特2017年营收162万 亏损幅度进一步扩大_新三板公司动态_新...
3月29日,瀚易特披露2017年年报,2017年公司实现营收162.15万元,同比增长48.36%;亏损408.71万元,上年同期亏损371.40万元,亏损幅度扩大。 瀚易特称,2017年营收...
瀚易特2017年营收162万 亏损幅度进一步扩大
瀚易特2017年上半年营收26万元 业绩亏损220万元
挖贝网讯 8月25日消息,瀚易特(835049)近日公布的2017年上半年报告显示,截止2017年6月30日,2017年上半年营业收入为26.17万元,较上年同期增长46.05%;归属于...
瀚易特董事会秘书仓公轩辞职
瀚易特6月6日发布公告称,公司董事会于2017年6月6日收到董事会秘书仓公轩递交的辞职报告。 公告显示,仓公轩未持有公司股份。本次辞职因个人发展需要,辞职后仓公...
瀚易特2016年营收109万元 业绩亏损371万元
挖贝网讯 4月25日消息,瀚易特(835049)近日公布的2016年年度报告显示,2016年营业收入为109.30万元,较上年同期下降71.58%;归属于挂牌公司股东的净利润为-371....