公司简介
正合地产品牌初创于1998年,并于2000年成立“成都正合地产顾问有限公司”。2015年6月,介于公司业务发展和股改需要,成都正合地产顾问有限公司正式更名为“成都正合地产顾问股份有限公司”! 经过17年的发展,已成为立足成都覆盖西南的房地产综合服务商,全国策划代理百强企业。截止2014年底已有员工1700人。公司主营业务包括房地产前期顾问、营销代理,以及政府、一级开发、二级开发及房产消费的其他综合服务。
主营业务
公司系一家以房地产营销、综合顾问业务为主营业务,具备房地产中介综合服务能力的顾问代理机构。
经营范围
房地产中介服务、房屋开发策划、房地产投资咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);房屋租赁;酒店管理;住宿;物业管理;餐饮管理;市场营销策划;劳务派遣;清洁服务;园林绿化工程设计、施工;家具、纺织品、工艺美术品(象牙及其制品除外)、五金产品、家用电器的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2021-12-31) |
---|---|---|
1.13亿 股 | 1.13亿 股 | 55 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
四川正合地产顾问有限公司 | 4,819.50万 股 | 42.57% |
成都素朴文化传播有限公司 | 2,568.50万 股 | 22.69% |
成都正行致远企业管理咨询中心(有限合伙) | 1,085.10万 股 | 9.58% |
王武 | 694.25万 股 | 6.13% |
卓慧(成都)企业管理合伙企业(有限合伙) | 594.00万 股 | 5.25% |
成都城事营销策划有限公司 | 567.00万 股 | 5.01% |
上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝4号私募证券投资基金 | 320.70万 股 | 2.83% |
周朝辉 | 246.30万 股 | 2.18% |
王自华 | 236.25万 股 | 2.09% |
成都良知博雅资产管理有限公司 | 79.30万 股 | 0.70% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
简小千 ![]() |
轮值董事长 | 本科 | 2021-12 | |
简小千女士:1967年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中南工业大学(中南大学)毕业,本科学历。1993年至2005年,就职于深圳世联行;2005年至今,就职于正合股份,现任公司董事、董事长、总经理。 | ||||
付晓非 | 董事会秘书 | 硕士 | 2021-12 | |
付晓非先生:1972年9月出生,中国国籍,硕士学位,中国注册会计师、中国注册税务师。2013年1月~2016年9月任川润股份(SZ002272)财务总监,2014年5月~2019年3月任川润股份董事。2019年3月入职正合股份,现任公司董事、董事会秘书、财务负责人。 | ||||
付晓非 | 董事 | 硕士 | 2021-05 | |
付晓非先生:1972年9月出生,中国国籍,硕士学位,中国注册会计师、中国注册税务师。2013年1月~2016年9月任川润股份(SZ002272)财务总监,2014年5月~2019年3月任川润股份董事。2019年3月入职正合股份,现任公司董事、董事会秘书、财务负责人。 | ||||
简小千 | 董事 | 本科 | 2021-05 | |
简小千女士:1967年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中南工业大学(中南大学)毕业,本科学历。1993年至2005年,就职于深圳世联行;2005年至今,就职于正合股份,现任公司董事、董事长、总经理。 | ||||
曾轲 | 董事 | 本科 | 2021-05 | |
曾轲先生:董事、管控副总监,1983年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,四川师范大学毕业,本科学历。2005年至2006年,就职于四川明标地产顾问有限公司;2006年至今,就职与正合股份,现任公司董事、管控中心副总监、贵阳正行合智总经理。 | ||||
周文宏 | 董事 | 大专 | 2021-05 | |
周文宏女士:董事、人力资源部经理,1975年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,华南师范大学毕业,大专学历。1999年至2002年,深圳顺电有限公司,人力资源主管;2002年至2003年,深圳世联地产顾问有限公司,培训专员;2003年至2007年,成都地奥集团天府分公司,人力资源经理;2007年至今,成都正合地产顾问股份有限公司,现任公司董事、人力资源部经理。 | ||||
杨奕锋 | 董事 | 硕士 | 2021-09 | |
杨奕锋先生:1979年出生,中国国籍,毕业于伦敦大学(英)、谢菲尔德大学(英),城市规划专业,硕士研究生。曾于世联行股份有限公司担任战略投资部总监职务。2008年3月入职正合股份,2017年被任命为公司全资子公司成都云智数据科技有限公司副总经理,现任公司董事。 | ||||
傅进春 | 监事会主席 | 本科 | 2021-05 | |
傅进春先生:监事会主席,代理运营中心总经理,1983年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权。2006年四川大学毕业,本科学历,学士学位。2006年至今,成都正合地产顾问股份有限公司任职,现任公司监事会主席,代理运营中心总经理。 | ||||
傅进春 | 监事 | 本科 | 2021-05 | |
傅进春先生:监事会主席,代理运营中心总经理,1983年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权。2006年四川大学毕业,本科学历,学士学位。2006年至今,成都正合地产顾问股份有限公司任职,现任公司监事会主席,代理运营中心总经理。 | ||||
王恒 | 监事 | 本科 | 2021-05 | |
王恒先生:监事,顾问业务中心总经理,1981年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,2003年四川农业大学毕业,学士学位。2003年至今,任正合股份监事,顾问业务中心总经理。 | ||||
姜雅莉 | 职工代表监事 | 本科 | 2021-05 | |
姜雅莉女士:1980年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任深圳市卓通电源有限公司客户经理;深圳市安联投资有限公司行政主管;深圳世联地产顾问有限公司策划经理;2007年至今,任职于成都正合地产顾问股份有限公司。 | ||||
付晓非 | 财务负责人 | 硕士 | 2020-04 | |
付晓非先生:1972年9月出生,中国国籍,硕士学位,中国注册会计师、中国注册税务师。2013年1月~2016年9月任川润股份(SZ002272)财务总监,2014年5月~2019年3月任川润股份董事。2019年3月入职正合股份,现任公司董事、董事会秘书、财务负责人。 |
正合股份2019半年报营收增长1.05% 净利润1772万
来源:新三板+时间:2019-07-30 18:53:06
海诺尔净利降两成 正合股份亏了
来源:金融投资报时间:2019-05-18 15:41:58
三板引领指数正式上线 10川企入选指数样本股
来源:金融投资报时间:2019-01-20 10:26:17
【三板引领指数正式上线 10川企入选指数样本股】为深化新三板改革,全国股转公司与中证指数公司共同研究编制了三板引领系列指数,并于2019年1月14日正式上线。此次上线的五只三板引领指数分别为创新成指(899003)、三板龙头(899301)、三板制造(899302)、三板服务(899303)和三板医药(899304),基日为2018年12月20日,基点为1000点。(金融投资报)
正合股份财务负责人伯建平辞职 不再担任公司其他职务
来源:挖贝网时间:2019-01-03 10:18:51
前三季创新层川企 7 成赚钱 正合股份赚得最多
来源:金融投资报时间:2018-12-08 08:38:25
正合股份2018年第三季度净营收1.36亿元
来源:中金证券时间:2018-10-26 13:23:02
10月26日 新三板在线讯 正合股份 834209 发布了2018年第三季度报告 报告显示 公司本年度第三季度营收1 36亿元 同比增长21 72 归属于挂牌公司股东的净利润为...
正合股份第三季度净利增40%
来源:中国证券网时间:2018-10-25 23:02:09
上证报讯(记者 盛波)25日,新三板公司正合股份发布三季报。公司前三季度实现营业收入3.43亿元,同比增长19.16%,实现净利润6990.40万元,同比增长34.74%;第三...
房企高喊“活下去” :资本倾向优势企业 中小房企忙转型升级
来源:犀牛之星时间:2018-10-22 00:14:22