公司简介
观典防务技术股份有限公司是国内领先的无人机飞行服务提供商,国内唯一的无人机禁毒飞行服务提供商,建立了系统的无人机地理信息数据库。公司依托高性能的无人机飞行平台与图像采集系统,拥有多项涵盖无人机设计、自动控制及数据判读等多领域应用的知识产权,并以此为基础延伸服务链条,为政府部门及其他客户提供“航测-判读-地理信息”一体化的整体打包解决方案,摈弃仅提供单一图像信息获取的简单业务方式,转而嵌入到客户对于数据信息的应用过程中,提升了公司服务模式的附加值,2015年形成主营业务收入60,017,102.49元。
主营业务
无人机飞行服务与数据处理,无人机系统和智能防务装备的研发、生产和销售
经营范围
无人机系统、航空测控、通讯遥感、导航定位、雷达及配套设备、公共安全及防务系统、侦察、指挥及控制系统的技术开发、技术转让、技术服务;生产、销售开发后的产品;国际防务工程技术研究合作。基础软件服务;应用软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外)。货物进出口;技术进出口(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动;生产需先行取得环保部门审批。)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2022-03-31) |
---|---|---|
2.38亿 股 | 1.12亿 股 | 17,642 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
高明 | 9,843.75万 股 | 41.45% |
李振冰 | 2,672.25万 股 | 11.25% |
中信证券股份有限公司 | 470.78万 股 | 1.98% |
安信证券股份有限公司 | 242.50万 股 | 1.02% |
毕永生 | 171.00万 股 | 0.72% |
上海大河创业投资管理有限公司-宁波梅山保税港区赞比西创业投资中心(有限合伙) | 166.50万 股 | 0.70% |
东北证券股份有限公司 | 149.98万 股 | 0.63% |
长城证券股份有限公司 | 129.75万 股 | 0.55% |
凌俊 | 118.00万 股 | 0.50% |
缪炯 | 112.50万 股 | 0.47% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
高明 ![]() |
董事长 | 本科 | 2020-09 | |
高明先生:1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1990年7月至1992年6月就职于原中华人民共和国物资部燃料司;1992年7月至1993年6月就职于世界图书出版公司;1994年7月至2014年8月就职于北京昭阳文化公司;2004年8月至今就职于公司。报告期内,公司控股股东和实际控制人未发生变更。 | ||||
李振冰 | 董事会秘书 | 2014-09 | | |
李振冰,男,1973年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,外交学院毕业。1991年7月至2000年3月就职于北京国都大饭店,任旅游部及商务中心经理;2000年4月至2002年9月就职于北京易速科贸有限公司,任总经理;2002年10月至2005年7月,自由撰稿人;2005年8月至今就职于本公司,现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 | ||||
刁伟民 | 独立董事 | 硕士 | 2020-09 | |
刁伟民,男,1970年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,外交学院研究生学历,国际法专业法学硕士学位。1992年7月至1996年4月就职于中国农业银行青岛市分行,任监察室监察员;1996年5月至1999年8月就职于青岛仲裁委员会仲裁处,任仲裁秘书;1999年9月至2002年7月就读于外交学院;2002年7月至今就职于中国民航管理干部学院,历任教师、航空法研究中心副主任、教授、硕士研究生导师;2019年11月至今任本公司独立董事。 | ||||
文光伟 | 独立董事 | 博士 | 2020-09 | |
文光伟先生:1963年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,讲师,副教授,博士学历,1983年8月至2015年3月,先后任中国人民大学助教、讲师、副教授,并于2015年3月退休;2020年9月至今,任本公司独立董事。 | ||||
纪常伟 | 独立董事 | 博士 | 2020-09 | |
纪常伟先生:1965年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,工程师,讲师,副教授,教授,博士学历,中国内燃机学会理事。1985年7月至1987年9月担任黑龙江森工管理干部学院助教,1987年9月至1990年7月就读于东北林业大学汽车运用工程专业,获得工学硕士学位,1990年7月至1993年4月担任中国重型汽车集团公司青岛专用汽车制造厂工程师,1993年4月至1996年4月就读于哈尔滨工业大学力学专业,获得工学博士学位,1996年4月至1999年6月,担任北京工业大学汽车与内燃机系讲师,1999年6月至2000年4月,担任北京工业大学汽车与内燃机系副教授,2000年4月至2001年5月担任美国南加州大学机械工程系教育部访问学者,2001年5月至2004年12月担任北京工业大学环境与能源工程学院汽车工程系副教授、主任,2004年12月至2011年1月担任北京工业大学环境与能源工程学院汽车工程系教授、主任,2011年1月至2014年5月担任北京工业大学环境与能源工程学院教授、北京工业大学科技处副处长,2014年5月至2018年1月,担任北京工业大学环境与能源工程学院教授、北京古月新材料研究院副院长,2018年1月至今,担任北京工业大学环境与能源工程学院教授,博士生导师。2020年5月选举成为公司独立董事。 | ||||
高明 | 董事 | 本科 | 2020-09 | |
高明先生:1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1990年7月至1992年6月就职于原中华人民共和国物资部燃料司;1992年7月至1993年6月就职于世界图书出版公司;1994年7月至2014年8月就职于北京昭阳文化公司;2004年8月至今就职于公司。报告期内,公司控股股东和实际控制人未发生变更。 | ||||
李振冰 | 董事 | 2020-09 | | |
李振冰,男,1973年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,外交学院毕业。1991年7月至2000年3月就职于北京国都大饭店,任旅游部及商务中心经理;2000年4月至2002年9月就职于北京易速科贸有限公司,任总经理;2002年10月至2005年7月,自由撰稿人;2005年8月至今就职于本公司,现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 | ||||
贾云汉 | 董事 | 本科 | 2020-09 | |
贾云汉,男,1979年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京航空航天大学本科学历,空气动力学专业学士学位。2002年6月至2004年12月就职于天创国际演艺制作交流有限公司,任总办秘书;2005年1月至今就职于本公司,现任本公司董事、副总经理、市场部负责人。 | ||||
钟曦 | 董事 | 硕士 | 2020-09 | |
钟曦,男,1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京理工大学研究生学历,人机与环境工程专业硕士学位。2008年8月至2009年1月就职于中国时代远望科技有限公司,任项目经理;2009年6月至2009年10月就职于北京北仪创新真空科技有限公司,任项目经理;2009年10月至今就职于本公司,现任本公司董事、副总经理、总工程师、研发部负责人。 | ||||
李炎飞 | 董事 | 本科 | 2020-09 | |
李炎飞,男,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民解放军空军大学航空机械专业大学本科学历。2001年12月入伍;2002年12月至2005年5月,服役于中国人民解放军空军第三飞行学院第四团,任机械技师;2005年6月至2006年12月就读于中国人民解放军空军大学;2007年1月至2013年11月服役于哈尔滨飞行学院第五旅,任机械技师;2014年2月至今就职于本公司,现任本公司董事、飞行队队长。 | ||||
王仁发 | 监事会主席 | 高中 | 2020-09 | |
王仁发,男,1966年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2004年4月至2011年9月就职于黑龙江省延寿县北安林场,任场长;2011年9月至今就职于本公司,现任本公司监事会主席、生产部负责人兼观典防务北京分公司负责人。 | ||||
张鹏亮 | 监事 | 本科 | 2019-05 | |
张鹏亮:男,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年3月至2007年6月,就职于无锡万裕电子科技有限公司品质保证部;2007年6月至2015年9月,就职于无锡尚德太阳能电力有限公司,任工程师;2015年9月至今,就职于上海光旺新能源科技有限公司,任高级工程师。2016年4月至今,担任公司监事。 | ||||
张泉根 | 监事 | 中专 | 2020-06 | |
张泉根先生:1964年7月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,1982年10月至1996年11月就职于上海冠华塑料厂,任现场技术员;1997年2月至1998年10月就职于复盛(上海)有限公司,任现场技术主管;1998年10月至2008年5月就职于交大昂立有限公司,任现场技术主管;2008年5月至2018年3月就职于上海华铭智能终端有限公司,任现场技术主管;2018年3月至今就职于上海颐尚电气科技股份有限公司,任现场技术主管。 | ||||
王小东 | 职工代表监事 | 本科 | 2020-09 | |
王小东,男,1985年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京吉利大学本科学历,数控应用专业学士学位。2008年6月至2010年2月就职于北京西米利特仿真科技有限公司,任项目工程师;2010年3月至今就职于本公司,现任本公司职工代表监事、副总工程师。 | ||||
夏海涛 | 股东代表监事 | 中专 | 2020-09 | |
夏海涛,男,1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2001年至2004年7月独立创业;2004年8月至今就职于本公司,现任本公司监事、市场部销售经理。 | ||||
王仁发 | 股东代表监事 | 高中 | 2020-09 | |
王仁发,男,1966年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2004年4月至2011年9月就职于黑龙江省延寿县北安林场,任场长;2011年9月至今就职于本公司,现任本公司监事会主席、生产部负责人兼观典防务北京分公司负责人。 | ||||
高明 | 总经理 | 本科 | 2014-09 | |
高明先生:1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1990年7月至1992年6月就职于原中华人民共和国物资部燃料司;1992年7月至1993年6月就职于世界图书出版公司;1994年7月至2014年8月就职于北京昭阳文化公司;2004年8月至今就职于公司。报告期内,公司控股股东和实际控制人未发生变更。 | ||||
贾云汉 | 副总经理 | 本科 | 2020-11 | |
贾云汉,男,1979年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京航空航天大学本科学历,空气动力学专业学士学位。2002年6月至2004年12月就职于天创国际演艺制作交流有限公司,任总办秘书;2005年1月至今就职于本公司,现任本公司董事、副总经理、市场部负责人。 | ||||
李振冰 | 副总经理 | 2014-09 | | |
李振冰,男,1973年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,外交学院毕业。1991年7月至2000年3月就职于北京国都大饭店,任旅游部及商务中心经理;2000年4月至2002年9月就职于北京易速科贸有限公司,任总经理;2002年10月至2005年7月,自由撰稿人;2005年8月至今就职于本公司,现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 | ||||
钟曦 | 副总经理 | 硕士 | 2020-11 | |
钟曦,男,1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京理工大学研究生学历,人机与环境工程专业硕士学位。2008年8月至2009年1月就职于中国时代远望科技有限公司,任项目经理;2009年6月至2009年10月就职于北京北仪创新真空科技有限公司,任项目经理;2009年10月至今就职于本公司,现任本公司董事、副总经理、总工程师、研发部负责人。 | ||||
刘亚恩 | 财务负责人 | 硕士 | 2021-05 | |
刘亚恩女士:1973年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师,硕士学历,历任河北邮电器材机械厂(现名中国移动通信集团河北有限公司中移通信技术分公司)会计、北京圣火科贸有限公司财务主管、北京意林励志图书发行有限公司财务经理、北京长者幸福养老有限公司财务经理;2020年7月起任观典防务财务经理,2021年5月起任观典防务财务负责人。 |
观典防务申报精选层第二轮问询函全文:共计12问
来源:挖贝网时间:2020-06-12 21:14:48
一切向IPO看齐 精选层首批审查问询出炉
来源:新三板评论 周运南时间:2020-05-09 12:40:01
新三板精选层申报受理企业增至13家 制造业占比超50%
来源:央广网时间:2020-05-07 17:45:07
新三板 | 4月27日新增备战精选层企业66家 16家符合入层财务要求
来源:挖贝网时间:2020-04-28 22:08:49
国源科技等四公司提交文件 首批精选层申报稿出炉在即
来源:犀牛之星时间:2020-04-28 20:50:44
24家拟IPO公司转道申报精选层 新三板改革是主因
来源:上海证券报时间:2020-04-07 15:29:09
随着4月3日昆工科技、亿玛在线以及凯添燃气三家拟IPO公司宣布备战精选层,目前已经有24家新三板公司由A股上市辅导转道至精选层。部分公司在接受采访时表示,新三板改革带来的制度红利以及监管层对这次改革的推进力度是公司最终选择转道的原因。
观典防务2019年实现扣非净利4220万元 同比增长102%
来源:犀牛之星时间:2020-03-20 19:59:10
3月20日,观典防务(832317)发布2019年报,公司2019年实现营业收入1.46亿元,实现扣非净利润4219.97万元,相较上年同期分别增长39.53%、102.21%。
观典防务2018年度营收增长28.54% 净利润2058万、每股收益0.17
来源:新三板+时间:2019-03-29 23:35:55