公司简介
公司作为高新技术企业,是业内具有自主研发能力和知识产权的厂商之一,服务和产品质量优异,技术实力雄厚。具备计算机信息系统集成二级资质;通过了软件能力成熟度模型集成三级认证(CMMI L3)、ISO27001信息安全管理认证和ISO9001:2008质量管理认证;连续多年被中国软件行业协会评为 “国家规划布局内重点软件企业”;多次荣获“中国软件和信息服务业最佳解决方案奖”、“中关村国家自主示范区软件行业创新示范百强企业”、“自主可靠企业核心软件品牌”、“企业信用评价AAA级信用企业”等荣誉称号。
主营业务
为企业提供信息技术研发与服务以及为多个行业提供软件产品和信息系统解决方案,服务范围覆盖医疗、电力、通信、金融、政府等领域
经营范围
互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容);人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务;人才推荐;人才招聘;生产开发计算机硬、软件及其应用服务;销售自产产品;货物进出口、代理进出口、技术进出口;计算机技术培训;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务、应用软件服务;技术咨询、技术服务;劳务派遣(以劳务派遣经营许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股本
总股本 | 流通股本 | 股东户数 (2021-12-31) |
---|---|---|
6,431.82万 股 | 2,105.51万 股 | 1,413 户 |
股东结构
股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
---|---|---|
恒世(深圳)投资合伙企业(有限合伙) | 1,322.50万 股 | 20.56% |
同方股份有限公司 | 1,250.00万 股 | 19.43% |
北京欣合汇荣企业管理中心(有限合伙) | 500.00万 股 | 7.77% |
嘉融投资有限公司 | 487.50万 股 | 7.58% |
涂勤华 | 193.74万 股 | 3.01% |
姜瑞宝 | 184.55万 股 | 2.87% |
李建军 | 128.75万 股 | 2.00% |
北京欣合盈达科技有限公司 | 111.51万 股 | 1.73% |
嘉兴金长川股权投资合伙企业(有限合伙) | 103.35万 股 | 1.61% |
郝李楠 | 80.00万 股 | 1.24% |
高管介绍
姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|
涂勤华 ![]() |
董事长 | 2022-01 | | |
涂勤华,2018年8月8日提名为同方鼎欣科技股份有限公司董事职务。 | ||||
涂书田 | 独立董事 | 本科 | 2022-01 | |
涂书田先生:1962年3月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、硕士生导师。曾任江西省第九届人大代表、内务司法委员会委员;江西省第十、十一、十二届人大代表、常委会委员、法制委员会委员;江西省第十二届政协委员、常委;江西省法律顾问团成员;中国诉讼法学会常务理事;南昌仲裁委员会仲裁员。在诉讼法、民商法领域有较高造诣和丰富经验。现任公司独立董事、南昌大学法律系教授,中文天地出版传媒集团股份有限公司、福建省闽发铝业股份有限公司、同方鼎欣科技股份有限公司独立董事。 | ||||
宗刚 | 独立董事 | 博士 | 2022-01 | |
宗刚先生:1957年出生,中国国籍,2000年11月至2014年7月,历任北京工业大学经济与管理学院院长助理、副院长、常务副院长;2014年7月至2015年6月任北京工业大学科学技术发展院副院长兼人文社科处处长;2015年7月至今,任北京工业大学经济与管理学院教授、博士生导师;2016年4月至今任北京晓程科技股份有限公司独立董事;2020年1月至今任嘉兴市豪能科技股份有限公司独立董事;2020年11月任同方鼎欣科技股份有限公司独立董事;2015年12月至2022年3月,任公司独立董事。 | ||||
丁芸 | 独立董事 | 博士 | 2022-01 | |
丁芸女士:1954年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,教授,注册会计师,注册税务师,副教授,博士学历,毕业于北京财贸学院财政专业,后取得中国地质大学资源产业经济博士学位。长期从事财政、税收、财会理论和实务研究,出版税收筹划、中国税制、税务代理等多部著作、教材,1983至今,首都经济贸易大学财税学院教授,硕士生导师,具有注册会计师、注册税务师资格,现任中国税务学会理事、学术委员、中国注册税务师协会理事,北京国际税收研究会常务理事。2018年1月至今,任拉萨国瑞税务咨询股份有限公司独立董事,2020年12月至今,任同方鼎欣科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。 | ||||
李建军 | 董事 | 硕士 | 2022-01 | |
李建军先生,生于1974年2月18日,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历硕士学位。1992年9月至1996年7月,就读于清华大学工程力学系工程热物理专业,大学本科学历学士学位;1996年9月至1999年7月,就读于清华大学工程力学工程热物理专业,研究生学历硕士学位;1999年6月至2007年6月,历任同方股份软件开发工程师,软件开发中心项目经理,软件出口事业部开发一部部门副经理;软件出口事业部经理;2007年6月至2015年11月,历任公司技术总监兼开发一部经理,公司副总裁兼数字档案事业部总经理;公司副总裁兼第二事业部总经理,公司代理总裁;2015年12月至今,任公司总经理。2016年6月至今任公司董事。 | ||||
王志龙 | 董事 | 硕士 | 2022-01 | |
王志龙先生:1976年6月出生,汉族,中国国籍,硕士学历,2020年2月24日至今,任公司第八届监事会监事。现任公司股权运营中心总经理。曾任公司财务部会计、企管部总经理助理、运营中心副总经理。 | ||||
蒋敏 | 董事 | 本科 | 2022-01 | |
蒋敏,女,中国籍,1980年生,本科学历,曾任职于北京城建集团三公司出纳工作,城建集团华宇公司会计工作,2011年至今在嘉融投资有限公司任职财务管理岗位工作。自2019年12月20日担任鼎欣科技董事职务。 | ||||
张琦 | 董事 | 硕士 | 2022-01 | |
张琦女士:1986年出生,硕士学历,经济学学士、工商管理及金融学硕士。2008年7月至2018年11月,任职于国银金融租赁股份有限公司前、中台部门;2016年至今,任北京中票国际投资管理有限公司监事;2018年至今,任职于北京中天世纪房地产开发有限公司。 | ||||
涂勤华 | 董事 | 2022-01 | | |
涂勤华,2018年8月8日提名为同方鼎欣科技股份有限公司董事职务。 | ||||
刘严 | 监事会主席 | 硕士 | 2022-01 | |
刘严,女,中国籍,1979年4月出生,本科学历,硕士学位。曾就职于北京爱普生电子有限公司,2007年4月加入同方鼎欣科技股份有限公司,历任部门副经理,部门经理,第二事业部副总经理。2019年8月7日起任职同方鼎欣科技股份有限公司监事。2019年8月15日至今,担任同方鼎欣科技股份有限公司监事会主席。 | ||||
高永军 | 职工代表监事 | 硕士 | 2022-01 | |
高永军先生,生于1975年8月8日,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。1993年9月至1997年7月,就读于西安工业大学计算机技术专业,大学本科学历学士学位;1997年8月至1998年12月任原化工部化工六厂工程师;1998年12月至2007年10月,历任同方股份工程师、部门经理;其中,2001年1月至2004年1月,就读于清华大学计算机系,硕士学位;2007年10月至今,任公司经理,事业部总经理,人力资源部总经理;2015年12月至今,任公司监事会职工代表监事。 | ||||
刘严 | 股东代表监事 | 硕士 | 2022-01 | |
刘严,女,中国籍,1979年4月出生,本科学历,硕士学位。曾就职于北京爱普生电子有限公司,2007年4月加入同方鼎欣科技股份有限公司,历任部门副经理,部门经理,第二事业部副总经理。2019年8月7日起任职同方鼎欣科技股份有限公司监事。2019年8月15日至今,担任同方鼎欣科技股份有限公司监事会主席。 | ||||
戴敏 | 股东代表监事 | 硕士 | 2022-01 | |
戴敏女士:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师,非执业注册会计师,硕士学历,1995年-2017年,在海关总署财务司工作;2017年至今,任同方股份有限公司首席审计官;2018年至2021年11月,任北京菜市口百货股份有限公司独立董事。 | ||||
李建军 | 总经理 | 硕士 | 2015-12 | |
李建军先生,生于1974年2月18日,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历硕士学位。1992年9月至1996年7月,就读于清华大学工程力学系工程热物理专业,大学本科学历学士学位;1996年9月至1999年7月,就读于清华大学工程力学工程热物理专业,研究生学历硕士学位;1999年6月至2007年6月,历任同方股份软件开发工程师,软件开发中心项目经理,软件出口事业部开发一部部门副经理;软件出口事业部经理;2007年6月至2015年11月,历任公司技术总监兼开发一部经理,公司副总裁兼数字档案事业部总经理;公司副总裁兼第二事业部总经理,公司代理总裁;2015年12月至今,任公司总经理。2016年6月至今任公司董事。 | ||||
彭渤 | 副总经理 | 本科 | 2015-12 | |
彭渤先生,生于1979年11月10日,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历学士学位。1998年9月至2002年6月,就读于北京工业大学的电子信息工程专业;大学本科学历学士学位;2002年8月至2004年8月,任北京银诺威通信技术有限公司测试工程师;2004年8月至2005年12月,任西门子通讯集团手机部高级测试工程师;2005年12月至今,历任公司客户经理,部门副经理,部门经理,执行总裁助理,副总经理。 | ||||
江威 | 副总经理 | 本科 | 2015-12 | |
江威先生,生于1979年4月20日,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历学士学位。1996年9月至2000年6月,就读于北京航空航天大学的计算机科学与工程专业,大学本科学历学士学位;2000年7月至2007年4月,任同方股份开发和项目经理;2007年4月至2013年5月,历任公司架构师,首席架构师,部门经理,第三事业部经理;2013年5月至今,任公司副总经理。 | ||||
郭明星 | 副总经理 | 硕士 | 2015-12 | |
郭明星女士:1973年9月20日出生,中国国籍,硕士学历,曾任职于空军二十三厂、毕益辉系统香港公司北京代表处;2004年8月起就职于同方鼎欣科技股份有限公司,历任公司部门经理,财务总监,现任副总经理、财务负责人、董事会秘书。 | ||||
罗喆敏 | 副总经理 | 2019-02 | | |
罗喆敏,于2019年2月21日任命为同方鼎欣科技股份有限公司副总经理职务。 | ||||
雷朝克 | 副总经理 | 本科 | 2022-01 | |
雷朝克先生:1984年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2006年6月至今,任职于同方鼎欣科技股份有限公司,历任人力资源部经理、业务总监、分公司总经理等职务;现任同方鼎欣科技股份有限公司高级业务总监。 | ||||
郭明星 | 财务负责人 | 硕士 | 2015-12 | |
郭明星女士:1973年9月20日出生,中国国籍,硕士学历,曾任职于空军二十三厂、毕益辉系统香港公司北京代表处;2004年8月起就职于同方鼎欣科技股份有限公司,历任公司部门经理,财务总监,现任副总经理、财务负责人、董事会秘书。 |
鼎欣科技(870840):拟10派1.6元,共派现1029.09万元
来源:犀牛之星时间:2022-06-06 16:41:26
鼎欣科技2019半年报营收增长37.27% 净利润894万
来源:新三板+时间:2019-08-26 18:14:52
鼎欣科技2018年度 营收增长5.34% 净利润3317万 每股收益0.53
来源:新三板+时间:2019-04-23 15:02:38
今年平均每月超百家公司摘牌 数量创历史新高
来源:讯视财经时间:2018-09-20 20:04:13
迅视新三板日报:今年平均每月超百家公司摘牌 数量创历史新高
来源:迅视财经时间:2018-09-20 16:44:40
“新三板+”收评:全天成交6959万 沪指收盘反弹近2%冲击2700点
来源:新三板+时间:2018-09-18 15:13:04
鼎欣科技18股东质押3316.25万股 占公司总股本53.06%
来源:中金证券时间:2018-08-22 16:31:47
同花顺 300033 新三板讯8月21日同方鼎欣科技股份有限公司公告 恒怀 上海 投资合伙企业 有限合伙 恒世 深圳 投资合伙企业 有限合伙 北京欣合盈达科技有限公司 北京...
鼎欣科技2018上半年营收2.08亿元 净利7,872,453元
来源:挖贝网时间:2018-08-21 15:48:43