账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
联迪信息
(839790)
已有414人关注该股 自选
8.73
-0.3
-3.32%
行业排名:11 / 28 所属行业:通用软件外包
今 开:8.97
最 高:9.13
平均价:8.91
市盈率:63.04
成交量:1.42万
总市值:6.89亿
昨 收:9.03
最 低:8.73
换手率:3.99%
市净率:2.05%
成交额:1262.65万
流通市值:3.10亿
公司电话:025-83249500
董秘:丁晓峰
董秘Email:
董秘电话:0579-89075611
法人:沈荣明
主办券商:东兴证券
交易方式:连续竞价
挂牌日期:1970-01-01
成立日期:1999-02-04
做市日期:-
注册资本:7896.702 万元
所属地区:江苏省 - 南京市
办公地址:南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层
定增融资
融资状态
定增中
实际募资净额
1,096.86万
融资成功率
100.00%
融资排名
1 / 13
买/卖盘五档
  • 卖5 8.87 20
  • 卖4 8.85 50
  • 卖3 8.81 25
  • 卖2 8.79 34
  • 卖1 8.76 10
  • 买1 8.73 69
  • 买2 8.72 121
  • 买3 8.71 51
  • 买4 8.70 381
  • 买5 8.63 60
现金流量表
现金流量表 2023年报 2022年报 2021年报 2020年报
报告期 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金 2.48亿 2.28亿 2.49亿 2.43亿
收到的税费返还 867.32 - 197.26万 335.45万
收到其他与经营活动有关的现金 1,321.48万 863.79万 1,135.69万 1,082.19万
经营活动现金流入小计 2.61亿 2.36亿 2.62亿 2.57亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4,363.53万 7,796.01万 9,776.31万 8,711.11万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.53亿 1.53亿 1.11亿 1.04亿
支付的各项税费 1,269.78万 1,353.20万 1,167.30万 2,048.98万
支付其他与经营活动有关的现金 1,478.25万 1,259.02万 1,623.44万 1,429.96万
经营活动现金流出小计 2.25亿 2.57亿 2.37亿 2.26亿
经营活动产生的现金流量净额 3,660.75万 -2,034.82万 2,522.12万 3,103.52万
收回投资收到的现金 1.60亿 2.91亿 3.54亿 2.78亿
取得投资收益收到的现金 24.63万 96.29万 217.52万 174.05万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12.50万 2,900.00 5,000.00 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 1.60亿 2.92亿 3.56亿 2.80亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 678.13万 119.67万 5,100.69万 101.32万
投资活动现金流出小计 2.25亿 2.63亿 3.66亿 3.04亿
投资活动产生的现金流量净额 -6,448.96万 2,909.87万 -1,058.81万 -2,436.17万
筹资活动现金流入小计 - 1.16亿 4.00万 -
筹资活动现金流出小计 869.53万 2,028.62万 1,325.91万 1,899.21万
汇率变动对现金的影响 -288.10万 -488.08万 -788.90万 -49.02万
现金及现金等价物净增加额 -3,945.85万 9,924.09万 -647.49万 -1,280.87万
期初现金及现金等价物余额 1.44亿 4,499.97万 5,147.46万 6,428.33万
期末现金及现金等价物余额 1.05亿 1.44亿 4,499.97万 5,147.46万
净利润 1,103.45万 1,907.12万 3,029.56万 3,365.97万
加: 资产减值准备 143.88万 86.75万 -19.95万 -31.48万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 167.05万 80.60万 57.77万 49.13万
无形资产摊销 41.32万 45.59万 40.46万 45.08万
长期待摊费用摊销 10.95万 9.06万 20.13万 26.03万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -6.99万 1.54万 2.04万 -
财务费用 232.97万 387.09万 610.60万 25.29万
投资损失 -44.91万 -3.14万 -184.44万 -152.49万
递延所得税资产减少 -133.02万 -45.33万 33.39万 13.30万
存货的减少 -693.58万 -1,365.19万 -2,292.25万 -740.02万
经营性应收项目的减少 3,794.87万 -2,806.82万 221.76万 209.04万
经营性应付项目的增加 -1,555.98万 -576.85万 942.49万 -7.85万
其他 509.90万 15.18万 -5,209.43 325.74万
现金的期末余额 1.05亿 1.44亿 - -
减:现金的期初余额 1.44亿 4,499.97万 - -
公告日期 2024-03-28 2023-04-26 2022-08-15 2022-08-15
预约定增
提交反馈
用户反馈