账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
民生科技
(832996)
已有515人关注该股 自选
2.63
0
0.00%
行业排名:21 / 21 所属行业:有机化工原料
模拟交易 查看我的模拟股
今 开:-
最 高:-
平均价:0.00
市盈率:-3.08
成交量:-
总市值:1.09亿
昨 收:2.63
最 低:-
换手率:-
市净率:0.27%
成交额:-
流通市值:9851.42万
公司电话:0512-62887188
董秘:丁亭玉
董秘Email:
董秘电话:0512-62887188
法人:胡为民
主办券商:首创证券
交易方式:做市
挂牌日期:1970-01-01
成立日期:2000-06-12
做市日期:2016-04-19
注册资本:4150 万元
所属地区:江苏省 - 苏州市
办公地址:苏州工业园区娄葑镇群星二路68号
定增融资
融资状态
定增完成
实际募资净额
1.27亿
融资成功率
100.00%
融资排名
1 / 7
买/卖盘五档
  • 卖5 - -
  • 卖4 - -
  • 卖3 - -
  • 卖2 - -
  • 卖1 2.63 20
  • 买1 2.50 20
  • 买2 - -
  • 买3 - -
  • 买4 - -
  • 买5 - -
现金流量表
现金流量表 2023中报 2022中报 2021中报 2020中报
报告期 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金 1.10亿 1.70亿 1.35亿 1.80亿
收到的税费返还 292.10万 112.04万 357.50万 163.30万
收到其他与经营活动有关的现金 83.03万 185.48万 512.30万 232.63万
经营活动现金流入小计 1.14亿 1.73亿 1.44亿 1.84亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8,235.22万 9,307.45万 3,649.37万 7,194.46万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,002.75万 3,382.78万 3,546.80万 2,601.57万
支付的各项税费 252.78万 978.72万 493.02万 1,767.53万
支付其他与经营活动有关的现金 359.57万 1,450.65万 1,576.12万 1,748.14万
经营活动现金流出小计 1.19亿 1.51亿 9,265.31万 1.33亿
经营活动产生的现金流量净额 -481.41万 2,133.01万 5,124.07万 5,042.87万
收回投资收到的现金 6,600.00万 - 6,002.00万 1.05亿
取得投资收益收到的现金 5.41万 - 72.76万 160.31万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20.40万 47.80万 - 6.70万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - 1.26亿
投资活动现金流入小计 6,625.81万 47.80万 6,074.76万 2.32亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 375.06万 180.60万 1,199.47万 1,078.00万
投资活动现金流出小计 6,975.06万 180.60万 7,201.47万 2.71亿
投资活动产生的现金流量净额 -349.25万 -132.80万 -1,126.71万 -3,903.95万
筹资活动现金流入小计 6,312.83万 7,300.00万 1.23亿 1.05亿
筹资活动现金流出小计 6,957.59万 6,173.19万 1.31亿 1.26亿
汇率变动对现金的影响 14.46万 5.71万 3,398.58 10.12万
现金及现金等价物净增加额 -1,460.95万 3,132.74万 3,247.38万 -968.39万
期初现金及现金等价物余额 4,221.61万 1,478.13万 3,557.70万 2,879.82万
期末现金及现金等价物余额 2,760.66万 4,610.86万 6,805.08万 1,911.43万
净利润 -3,419.43万 -773.99万 1,895.90万 5,415.88万
加: 资产减值准备 611.16万 25.67万 -1.73万 -17.54万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,406.85万 1,362.20万 1,103.69万 987.02万
无形资产摊销 21.48万 21.48万 21.48万 21.91万
长期待摊费用摊销 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - 76.06万 - -1,064.88
财务费用 120.37万 167.45万 213.02万 259.69万
投资损失 -5.41万 - -72.76万 -128.40万
递延所得税资产减少 -641.10万 -2.10万 2,599.40 68.81万
存货的减少 -839.07万 5,384.27万 201.60万 569.70万
经营性应收项目的减少 2,494.38万 -1,473.73万 173.22万 1,201.71万
经营性应付项目的增加 289.81万 -1,701.89万 631.19万 -3,408.45万
其他 -490.24万 -950.09万 960.37万 -
现金的期末余额 2,760.66万 4,610.86万 6,805.08万 1,911.43万
减:现金的期初余额 4,221.61万 1,478.13万 3,557.70万 2,879.82万
公告日期 2023-08-24 2022-08-22 2021-08-24 2020-08-14
预约定增
提交反馈
用户反馈