账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
纳科诺尔
(832522)
已有328人关注该股 自选
17.68
+0.76
+4.49%
行业排名:1 / 4 所属行业:电池生产设备
今 开:16.76
最 高:17.90
平均价:17.38
市盈率:14.57
成交量:3.07万
总市值:16.51亿
昨 收:16.92
最 低:16.51
换手率:6.08%
市净率:3.41%
成交额:5344.44万
流通市值:8.95亿
公司网址:http://www.naknor.com
公司电话:0319-3928676
董秘:吴民强
董秘Email:
董秘电话:0319-3928676
法人:付建新
主办券商:国泰君安
交易方式:做市
挂牌日期:1970-01-01
成立日期:2000-01-06
做市日期:-
注册资本:7037 万元
所属地区:河北省 - 邢台市
办公地址:河北省邢台市经济开发区振兴南路1788号
定增融资
暂无定增数据,请明天再来看看!
买/卖盘五档
  • 卖5 17.75 14
  • 卖4 17.74 24.52
  • 卖3 17.72 8.56
  • 卖2 17.70 159.66
  • 卖1 17.69 1
  • 买1 17.68 24.76
  • 买2 17.60 71.08
  • 买3 17.55 12.38
  • 买4 17.54 20.57
  • 买5 17.53 15
现金流量表
现金流量表 2023中报 2022中报 2021中报 2020中报
报告期 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金 3.69亿 1.91亿 2.48亿 7,341.01万
收到的税费返还 1,137.18万 822.59万 27.65万 141.24万
收到其他与经营活动有关的现金 1,876.56万 497.25万 438.70万 530.05万
经营活动现金流入小计 3.99亿 2.05亿 2.53亿 8,012.30万
购买商品、接受劳务支付的现金 3.73亿 1.97亿 8,449.87万 6,415.69万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,294.68万 2,964.05万 1,499.13万 971.33万
支付的各项税费 5,049.90万 2,864.45万 304.13万 190.87万
支付其他与经营活动有关的现金 3,361.57万 1,275.94万 678.47万 564.25万
经营活动现金流出小计 5.10亿 2.68亿 1.09亿 8,142.13万
经营活动产生的现金流量净额 -1.11亿 -6,305.78万 1.44亿 -129.83万
收回投资收到的现金 - 1.95亿 1.50亿 -
取得投资收益收到的现金 3.78万 9.79万 21.97万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1,000.00万 - - -
投资活动现金流入小计 1,003.78万 1.95亿 1.50亿 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 459.77万 413.87万 87.76万 127.03万
投资活动现金流出小计 1,459.77万 2.04亿 1.71亿 127.03万
投资活动产生的现金流量净额 -455.99万 -881.19万 -2,065.79万 -127.03万
筹资活动现金流入小计 1.22亿 6,000.00万 200.00万 4,200.00万
筹资活动现金流出小计 5,270.39万 2,753.85万 1,188.98万 4,369.57万
汇率变动对现金的影响 -1.29万 - - -
现金及现金等价物净增加额 -4,610.07万 -3,940.82万 1.13亿 -426.43万
期初现金及现金等价物余额 1.21亿 1.23亿 3,307.74万 4,324.17万
期末现金及现金等价物余额 7,479.47万 8,369.37万 1.46亿 3,897.73万
净利润 7,608.82万 3,198.23万 1,663.96万 -620.51万
加: 资产减值准备 774.40万 7.90万 - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 293.49万 276.46万 252.68万 255.66万
无形资产摊销 61.24万 60.88万 60.27万 59.54万
长期待摊费用摊销 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - - -63.67万 -23.56万
财务费用 100.37万 104.36万 138.98万 169.57万
投资损失 -3.78万 -32.68万 -21.97万 -
递延所得税资产减少 -549.29万 278.72万 331.45万 -
存货的减少 -4.61亿 -3.55亿 -2,984.90万 -3,250.00万
经营性应收项目的减少 -2.83亿 4,201.91万 4,148.79万 -2,464.46万
经营性应付项目的增加 5.45亿 2.12亿 1.15亿 5,541.64万
其他 - - - -
现金的期末余额 7,479.47万 8,369.37万 1.46亿 3,897.73万
减:现金的期初余额 1.21亿 1.23亿 3,307.74万 4,324.17万
公告日期 2023-06-30 2022-08-25 2021-08-25 2020-08-28
预约定增
提交反馈
用户反馈