账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
摘牌汇茂
(832212)
已有238人关注该股 自选
-
行业排名:- / 4 所属行业:商用POS收单设备
今 开:-
最 高:-
平均价:-
市盈率:-
成交量:-
总市值:-
昨 收:-
最 低:-
换手率:-
市净率:-
成交额:-
流通市值:-
公司电话:0755-26915588
董秘:卢建军
董秘Email:
董秘电话:0755-26915588
法人:JIANG YONG
主办券商:
交易方式:
挂牌日期:2015-04-01
成立日期:2007-06-06
做市日期:-
注册资本:5002.5 万元
所属地区:广东省 - 深圳市
办公地址:深圳市宝安区石岩街道龙腾社区松白公路北侧方正科技工业园厂房B四层
定增融资
融资状态
定增完成
实际募资净额
4,354.00万
融资成功率
100.00%
融资排名
1 / 4
买/卖盘五档
资产负债表
资产负债表 2020中报 2019中报 2018中报 2017中报
报告期 2020-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2017-06-30
货币资金 1,252.74万 1,475.05万 1,094.76万 1,819.16万
应收票据 13.71万 264.38万 - 975.85万
应收账款 1,043.63万 526.94万 - 2,414.23万
预付款项 483.67万 352.31万 614.63万 857.01万
其他应收款 - - 341.08万 113.43万
存货 1,419.01万 1,949.58万 1,597.73万 1,589.90万
其他流动资产 - - 38.63万 -
流动资产合计 4,442.06万 4,767.91万 5,602.07万 7,769.58万
可供出售金融资产 - - - -
长期股权投资 - - - -
投资性房地产 1,192.34万 1,178.14万 1,163.95万 1,260.47万
固定资产 - 36.50万 76.94万 116.83万
无形资产 375.30万 431.85万 226.00万 15.49万
长期待摊费用 - 3.75万 128.47万 164.41万
递延所得税资产 8.47万 5.22万 13.69万 21.16万
非流动资产合计 1,769.32万 1,776.48万 1,609.04万 1,593.86万
资产总计 6,211.38万 6,544.39万 7,211.11万 9,363.44万
应付票据 - - - -
应付账款 283.63万 717.38万 - 1,816.97万
预收款项 39.46万 25.92万 64.18万 69.19万
应付职工薪酬 75.54万 83.42万 89.07万 108.17万
应交税费 39.04万 -23.90万 -1.22万 51.80万
应付股利 - - - -
其他应付款 - - 14.17万 19.23万
流动负债合计 456.65万 824.49万 735.42万 2,065.37万
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 1,067.11万 164.99万 154.59万 174.10万
负债合计 1,523.77万 989.48万 890.02万 2,239.47万
实收资本(或股本) 5,002.50万 5,002.50万 5,002.50万 4,002.00万
资本公积 174.59万 174.59万 174.59万 1,175.09万
盈余公积 123.37万 123.37万 123.37万 123.37万
未分配利润 -1,328.28万 -460.98万 305.20万 1,108.08万
外币报表折算差额 - - - -
归属于母公司股东权益合计 4,687.61万 5,554.92万 6,321.10万 7,123.97万
股东权益合计 4,687.61万 5,554.92万 6,321.10万 7,123.97万
负债和股东权益合计 6,211.38万 6,544.39万 7,211.11万 9,363.44万
公告日期 2020-08-20 2019-08-26 2018-08-22 2017-08-25
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈