账号登录


密码输入错误
密码输入错误

忘记密码?

扫码登录

请使用最新版本犀牛之星app扫描二维码登录

立即注册 二维码登录

最近访问
我的自选
清除历史记录
公司简介
公司简介
主营业务
经营范围
股本
股东结构
高管介绍
新闻资讯
财报摘要
利润表
资产负债表
现金流量表
财务分析表
募资明细
交易明细
最新公告
大事提醒
最新公告
定增计划
持股成本
投资者持股成本
做市商持股成本
质押信息
质押企业详情
质押贷款记录
研报
海优新材
(831697)
已有374人关注该股 自选
-
行业排名:- / 1 所属行业:光伏电池薄膜制品
今 开:-
最 高:-
平均价:-
市盈率:-
成交量:-
总市值:-
昨 收:-
最 低:-
换手率:-
市净率:-
成交额:-
流通市值:-
公司网址:http://www.hiuv.net
公司电话:021-58964211
董秘:李晓昱
董秘Email:
董秘电话:021-58964211
法人:李民
主办券商:
交易方式:
挂牌日期:2015-01-22
成立日期:2005-09-22
做市日期:2015-09-01
注册资本:6301 万元
所属地区:上海市 - 浦东新区
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909
定增融资
暂无定增数据,请明天再来看看!
买/卖盘五档
利润表
利润表 2023一季报 2022一季报 2021一季报 2020一季报
报告期 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31
营业总收入 13.51亿 12.28亿 5.61亿 2.41亿
营业收入 13.51亿 12.28亿 5.61亿 2.41亿
营业总成本 13.30亿 11.33亿 4.83亿 2.21亿
营业成本 12.66亿 10.74亿 4.51亿 2.06亿
营业税金及附加 312.03万 124.26万 48.30万 37.42万
销售费用 348.36万 159.39万 162.75万 131.97万
管理费用 953.78万 974.11万 537.20万 312.65万
财务费用 2,121.30万 685.56万 206.38万 51.47万
资产减值损失 -1,175.70万 - - -
加:投资收益 130.99万 153.40万 362.83万 -20.50万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 292.31万 313.76万 - 36.43万
营业利润 2,120.24万 9,275.82万 8,506.74万 2,150.41万
加:营业外收入 5.81万 1.07万 0.18 4.10万
减:营业外支出 29.20万 12.50万 70.46万 8,966.01
其中:非流动资产处置净损失 - - - -
利润总额 2,096.84万 9,264.40万 8,436.28万 2,153.61万
减:所得税费用 -177.73万 1,539.56万 903.84万 297.80万
净利润 2,274.57万 7,724.84万 7,532.43万 1,855.81万
归属于母公司股东的净利润 2,274.57万 7,724.84万 7,532.43万 1,855.81万
综合收益总额 2,274.57万 7,724.84万 7,532.43万 1,855.81万
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,274.57万 7,724.84万 7,532.43万 1,855.81万
基本每股收益 0.27 0.92 0.96 0.29
公告日期 2023-03-31 2022-04-26 2021-04-28 2021-04-28
发布卖出意向
预约定增
提交反馈
用户反馈